Le multimètre numérique de table à 4½ chiffres est un instrument de test portable avec 55000 affichage des comptes, équipé d'un écran LCD TFT haute résolution de 3,5 pouces pour une lecture claire et intuitive des données. Il offre une précision exceptionnelle, avec une précision de tension continue atteignant 0.05%, ce qui le rend idéal pour les tests professionnels, travail de laboratoire, et applications industrielles.
Ce multimètre polyvalent intègre une gamme complète de fonctions de mesure: Tension CC/CA, Courant CC/CA, résistance, capacitance, test de continuité, test de diodes, mesure de la température, CA + mesure de fréquence, ainsi que la mesure max/min/avg et de la valeur relative. Sa fonction d'enregistrement intégrée permet une surveillance et une analyse à long terme des changements dans les données mesurées, avec des intervalles d'enregistrement flexibles pour répondre à différents besoins. Il prend également en charge la connectivité USB pour la communication avec les ordinateurs, permettant le contrôle à distance et la gestion des données.
Avec un design compact qui équilibre portabilité et performances, il pèse environ 0,45 kg et mesure 200×86,5×64 mm, facile à placer et à transporter. Il fonctionne de manière fiable entre 0°C et 50°C et est conforme aux directives EMC et basse tension pertinentes., assurer la stabilité dans divers environnements. Que ce soit pour les ingénieurs, techniciens, ou des chercheurs, ce multimètre numérique de paillasse à 4½ chiffres allie haute précision, fonctions complètes, et une conception conviviale pour répondre à diverses exigences de mesure professionnelles.
| Fonction | Gamme | Résolution / Gamme de fréquences | Précision ±(% En lisant + Compter) |
|---|---|---|---|
| Tension CC | 50.000 mV | 0.001 mV | 0.1% + 10 |
| 500.00 mV | 0.01 mV | 0.05% + 5 | |
| 5.0000 V | 0.0001 V | 0.05% + 5 | |
| 50.000 V | 0.001 V | 0.05% + 5 | |
| 500.00 V | 0.01 V | 0.1% + 5 | |
| 1000.0 V | 0.1 V | 0.1% + 10 | |
| Tension CA efficace réelle | 500 mV – 750 V | 20 Hz – 45 Hz | 1% + 30 |
| 45 Hz – 65 Hz | 0.5% + 30 | ||
| 65 Hz – 1 kHz | 0.7% + 30 | ||
| Courant CC | 500 uA | 0.01 uA | 0.15% + 20 |
| 5000 uA | 0.1 uA | 0.15% + 10 | |
| 50 mA | 0.001 mA | 0.15% + 20 | |
| 500 mA | 0.01 mA | 0.15% + 10 | |
| 5 UN | 0.0001 UN | 0.5% + 10 | |
| 10 UN | 0.001 UN | 0.5% + 10 | |
| Courant alternatif RMS réel | 500 uA- 500 mA | 20 Hz – 1 kHz | 0.5% + 30 |
| 5 UN - 10 UN | 1% + 30 | ||
| Résistance | 500 Oh | 0.01 Oh | 0.1% + 5 |
| 5 kΩ | 0.1 Oh | 0.1% + 5 | |
| 50 kΩ | 1 Oh | 0.1% + 5 | |
| 500 kΩ | 10 Oh | 0.1% + 5 | |
| 5 MΩ | 0.1 kΩ | 0.1% + 5 | |
| 50 MΩ | 1 kΩ | 0.5% + 10 | |
| Capacitance | 5 nF | 0.001 nF | 1% + 5 |
| 50 nF | 0.01 nF | 1% + 5 | |
| 500 nF | 0.1 nF | 1% + 5 | |
| 5 uF | 0.001 uF | 1% + 5 | |
| 50 mF | 0.01 mF | 2% + 10 | |
| Fréquence | 10.000 Hz – 60 MHz | 0.001 Hz – 1 kHz | 0.01% + 3 |
| Température | -20°C – 1372°C (Type K/PT100) | 0.1°C | 1% + 2 |
| Spécifications générales | Détails |
|---|---|
| Afficher | 3.5-Écran LCD TFT haute résolution en pouces, 55000 compte |
| Fonctions spéciales | Max/min/moy., valeur relative, enregistrement de données (1000 points), Télécommande USB |
| Température de fonctionnement | 0°C – 50°C |
| Dimensions | 200×86,5×64mm |
| Poids | Environ 0,45kg |
| Conformité | CEM & Directives basse tension |

