Le 5Multimètre numérique à ½ chiffre représente une avancée significative dans la technologie de test et de mesure électrique. Conçu pour les ingénieurs, techniciens, et des passionnés sérieux, cet instrument combine haute précision et visualisation intuitive pour s'attaquer à des tâches complexes de diagnostic et d'analyse. Son cœur est un écran couleur TFT haute résolution de 4 pouces qui donne vie à vos mesures.
L'une des caractéristiques remarquables de ce multimètre numérique est sa fonction innovante de double affichage.. L'écran peut afficher simultanément les résultats de deux fonctions de mesure différentes, vous permettant de corréler des paramètres tels que la tension et le courant sans changer de mode. Pour l'analyse des données, le mode enregistreur intégré offre des capacités puissantes. Vous pouvez définir un intervalle d'enregistrement aussi rapide que 5 ms et définir la durée d'enregistrement pour capturer des événements transitoires ou des tendances à long terme.. Les données capturées sont ensuite présentées sous forme de graphiques clairs ou d'un tableau détaillé pour un examen approfondi. En outre, la polyvalence d'affichage s'étend à plusieurs formats de visualisation; avec une simple pression sur un bouton, vous pouvez choisir de voir vos données sous forme de grands nombres, un graphique à barres réactif, un graphique de tendance en temps réel, ou un histogramme statistique.
La connectivité est un point fort de ce multimètre à 5½ chiffres. Il est équipé de diverses interfaces de communication, permettant une connexion transparente à un ordinateur pour une utilisation à distance, analyse avancée des données, et génération facile de rapports. Cet outil professionnel transforme des mesures complexes en un simple, efficace, et un processus profondément perspicace, ce qui en fait un atout indispensable pour tout travail électrique avancé.
| Fonction | Plage de mesure | Plage de fréquence/courant d'essai | Précision ±(% en lisant + compter) |
|---|---|---|---|
| Tension continue | 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V | / | 0.015±0,004 |
| Tension CA efficace vraie | 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V | 20 Hz – 45 Hz | 1.5 + 0.10 |
| 45 Hz – 10 kHz | 0.2 + 0.05 | ||
| 10 kHz – 50 kHz | 1.0 + 0.05 | ||
| 50 kHz – 100 kHz | 3.0 + 0.05 | ||
| Courant continu | 200.000 µA | / | 0.055 + 0.005 |
| 2.00000 mA | 0.055 + 0.005 | ||
| 20.0000 mA | 0.095 + 0.020 | ||
| 200.000 mA | 0.070 + 0.008 | ||
| 2.00000 UN | 0.170 + 0.020 | ||
| 10.0000 UN | 0.250 + 0.010 | ||
| Courant alternatif RMS réel | 20.0000 mA, 200.000 mA, 2.00000 UN, 10.0000 UN | 20 Hz – 45 Hz | 1.5 + 0.10 |
| 45 Hz – 2 kHz | 0.50 + 0.10 | ||
| 2 kHz – 10 kHz | 2.50 + 0.20 | ||
| résistance | 200.000 Oh | 1 mA | 0.030 + 0.005 |
| 2.00000 kΩ | 1 mA | 0.020 + 0.003 | |
| 20.0000 kΩ | 100 µA | 0.020 + 0.003 | |
| 200.000 kΩ | 10 µA | 0.020 + 0.003 | |
| 2.00000 MΩ | 1 µA | 0.040 + 0.004 | |
| 10.0000 MΩ | 200 n / A | 0.250 + 0.003 | |
| 100.000 MΩ | 200 n / A || 10 MΩ | 1.75 + 0.004 | |
| diode | 2.0000 V | 1 mA | 0.05 + 0.01 |
| continuité | 2000.0 Oh | 1 mA | 0.05 + 0.01 |
| capacitance | 2.000 nF | 200 n / A | 3 + 1.0 |
| 20.00 nF | 200 n / A | 1 + 0.5 | |
| 200.0 nF | 2 µA | 1 + 0.5 | |
| 2.000 µF | 10 µA | 1 + 0.5 | |
| 200.0 µF | 100 µA | 1 + 0.5 | |
| 10000 µF | 1 mA | 2 + 0.5 | |
| fréquence/période | 200 mV en 750 V | 20 Hz – 2 kHz | 0.01 + 0.003 |
| 2 kHz – 20 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 20 kHz – 200 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 200 kHz – 1 MHz | 0.01 + 0.006 | ||
| 20 mA à 10 UN | 20 Hz – 2 kHz | 0.01 + 0.003 | |
| 2 kHz – 10 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| température | B、E、J.、K、N、R.、S、Conversion ITS-90 et Pt100 pour thermocouples de type T、Capteur de température à résistance platine Pt385 | ||
| Autres fonctions | Graphique à barres,Histogramme,Graphique de tendance,Valeurs maximales et minimales,valeur moyenne,écart type,Valeur relative,BD/DBm,Échec de la réussite | ||
| Fonction enregistreur | Intervalle d'enregistrement 5 ms-1 000 s Durée d'enregistrement 1 million de points | ||
| Spécifications générales | |||
| alimentation | 100 – 120 VCA/200 – 240 V CA | ||
| Taille d'affichage | 4pouce | ||
| Couleur du corps | gris | ||
| Poids corporel | 3.10kilos | ||
| Taille du corps | 235 x 110 x 295 (mm) | ||

