The 5Multimeter Digital ½ Digit mewakili lonjakan ketara dalam ujian elektrik dan teknologi pengukuran. Direka untuk jurutera, juruteknik, dan peminat yang serius, instrumen ini menggabungkan ketepatan tinggi dengan visualisasi intuitif untuk menangani tugas diagnostik dan analisis yang kompleks. Terasnya ialah paparan warna TFT 4-inci resolusi tinggi yang menghidupkan ukuran anda.
Salah satu ciri menonjol multimeter digital ini ialah fungsi dwi-paparannya yang inovatif. Skrin serentak boleh menunjukkan hasil daripada dua fungsi pengukuran yang berbeza, membolehkan anda mengaitkan parameter seperti voltan dan arus tanpa menukar mod. Untuk analisis data, mod perakam terbina dalam menawarkan keupayaan berkuasa. Anda boleh menentukan selang rakaman sepantas 5ms dan menetapkan panjang rekod untuk menangkap peristiwa sementara atau aliran jangka panjang. Data yang ditangkap kemudiannya dibentangkan dalam carta yang jelas atau jadual terperinci untuk semakan menyeluruh. Tambahan pula, kepelbagaian paparan meluas kepada berbilang format tontonan; dengan menekan butang mudah, anda boleh memilih untuk melihat data anda sebagai nombor yang besar, graf bar responsif, carta arah aliran masa nyata, atau histogram statistik.
Ketersambungan ialah kekuatan utama multimeter 5½ digit ini. Ia dilengkapi dengan pelbagai antara muka komunikasi, membolehkan sambungan lancar ke komputer untuk operasi jauh, analisis data lanjutan, dan penjanaan laporan yang mudah. Alat profesional ini mengubah ukuran yang kompleks kepada yang mudah, cekap, dan proses yang mendalam, menjadikannya aset yang sangat diperlukan untuk sebarang kerja elektrik lanjutan.
| Fungsi | Julat pengukur | Julat frekuensi/ujian semasa | Ketepatan ±(% membaca + mengira) |
|---|---|---|---|
| voltan DC | 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V | / | 0.015±0.004 |
| Voltan AC rms sebenar | 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V | 20 Hz – 45 Hz | 1.5 + 0.10 |
| 45 Hz – 10 kHz | 0.2 + 0.05 | ||
| 10 kHz – 50 kHz | 1.0 + 0.05 | ||
| 50 kHz – 100 kHz | 3.0 + 0.05 | ||
| arus DC | 200.000 μA | / | 0.055 + 0.005 |
| 2.00000 mA | 0.055 + 0.005 | ||
| 20.0000 mA | 0.095 + 0.020 | ||
| 200.000 mA | 0.070 + 0.008 | ||
| 2.00000 A | 0.170 + 0.020 | ||
| 10.0000 A | 0.250 + 0.010 | ||
| Arus AC RMS sebenar | 20.0000 mA, 200.000 mA, 2.00000 A, 10.0000 A | 20 Hz – 45 Hz | 1.5 + 0.10 |
| 45 Hz – 2 kHz | 0.50 + 0.10 | ||
| 2 kHz – 10 kHz | 2.50 + 0.20 | ||
| rintangan | 200.000 Oh | 1 mA | 0.030 + 0.005 |
| 2.00000 kΩ | 1 mA | 0.020 + 0.003 | |
| 20.0000 kΩ | 100 μA | 0.020 + 0.003 | |
| 200.000 kΩ | 10 μA | 0.020 + 0.003 | |
| 2.00000 MΩ | 1 μA | 0.040 + 0.004 | |
| 10.0000 MΩ | 200 nA | 0.250 + 0.003 | |
| 100.000 MΩ | 200 nA || 10 MΩ | 1.75 + 0.004 | |
| diod | 2.0000 V | 1 mA | 0.05 + 0.01 |
| kesinambungan | 2000.0 Oh | 1 mA | 0.05 + 0.01 |
| kemuatan | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1.0 |
| 20.00 nF | 200 nA | 1 + 0.5 | |
| 200.0 nF | 2 μA | 1 + 0.5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0.5 | |
| 200.0 μF | 100 μA | 1 + 0.5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0.5 | |
| kekerapan/tempoh | 200 mV kepada 750 V | 20 Hz – 2 kHz | 0.01 + 0.003 |
| 2 kHz – 20 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 20 kHz – 200 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 200 kHz – 1 MHz | 0.01 + 0.006 | ||
| 20 mA kepada 10 A | 20 Hz – 2 kHz | 0.01 + 0.003 | |
| 2 kHz – 10 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| suhu | B、E、J、K、N、R、S、Penukaran ITS-90 dan Pt100 untuk termokopel jenis T、Penderia suhu rintangan platinum Pt385 | ||
| Fungsi lain | Carta bar,Histogram,Carta arah aliran,Nilai maksimum dan minimum,nilai purata,sisihan piawai,Nilai relatif,DB/DBm,Lulus gagal | ||
| Fungsi perakam | Selang rakaman 5ms-1000s Panjang rakaman 1M mata | ||
| Spesifikasi am | |||
| bekalan kuasa | 100 – 120 V AC/200 – 240 V AC | ||
| Saiz paparan | 4inci | ||
| Warna badan | kelabu | ||
| Berat badan | 3.10kg | ||
| Saiz badan | 235 x 110 x 295 (mm) | ||

