The 5½-разрядный цифровой мультиметр представляет собой значительный скачок в технологии электрических испытаний и измерений.. Создан для инженеров, техники, и серьезные энтузиасты, Этот прибор сочетает в себе высокую точность с интуитивно понятной визуализацией для решения сложных задач диагностики и анализа.. Его ядром является 4-дюймовый цветной TFT-дисплей высокого разрешения, который воплощает ваши измерения в жизнь..
Одной из выдающихся особенностей этого цифрового мультиметра является его инновационная функция двойного дисплея.. На экране могут одновременно отображаться результаты двух разных функций измерения., позволяя сопоставлять такие параметры, как напряжение и ток, без переключения режимов. Для анализа данных, встроенный режим записи предлагает мощные возможности. Вы можете определить интервал записи (от 5 мс) и установить продолжительность записи для регистрации переходных событий или долгосрочных тенденций.. Собранные данные затем представляются в виде четких диаграмм или подробной таблицы для тщательного анализа.. Более того, универсальность дисплея распространяется на несколько форматов просмотра; простым нажатием кнопки, вы можете просмотреть свои данные в виде больших чисел, отзывчивая гистограмма, график трендов в реальном времени, или статистическая гистограмма.
Возможности подключения — ключевое преимущество этого 5½-разрядного мультиметра.. Он оснащен различными интерфейсами связи., обеспечение плавного подключения к компьютеру для удаленной работы, расширенный анализ данных, и простое создание отчетов. Этот профессиональный инструмент превращает сложные измерения в простые., эффективный, и глубоко проницательный процесс, что делает его незаменимым помощником для любых сложных электромонтажных работ..
| Функция | Диапазон измерения | Диапазон частот/испытательный ток | Точность ±(% чтение + считать) |
|---|---|---|---|
| напряжение постоянного тока | 200мВ, 2В, 20В, 200В, 1000В | / | 0.015±0,004 |
| Истинное среднеквадратичное значение переменного напряжения | 200мВ, 2В, 20В, 200В, 750В | 20 Гц – 45 Гц | 1.5 + 0.10 |
| 45 Гц – 10 кГц | 0.2 + 0.05 | ||
| 10 кГц – 50 кГц | 1.0 + 0.05 | ||
| 50 кГц – 100 кГц | 3.0 + 0.05 | ||
| постоянный ток | 200.000 мкА | / | 0.055 + 0.005 |
| 2.00000 мА | 0.055 + 0.005 | ||
| 20.0000 мА | 0.095 + 0.020 | ||
| 200.000 мА | 0.070 + 0.008 | ||
| 2.00000 А | 0.170 + 0.020 | ||
| 10.0000 А | 0.250 + 0.010 | ||
| Истинное среднеквадратичное значение переменного тока | 20.0000 мА, 200.000 мА, 2.00000 А, 10.0000 А | 20 Гц – 45 Гц | 1.5 + 0.10 |
| 45 Гц – 2 кГц | 0.50 + 0.10 | ||
| 2 кГц – 10 кГц | 2.50 + 0.20 | ||
| сопротивление | 200.000 Ой | 1 мА | 0.030 + 0.005 |
| 2.00000 кОм | 1 мА | 0.020 + 0.003 | |
| 20.0000 кОм | 100 мкА | 0.020 + 0.003 | |
| 200.000 кОм | 10 мкА | 0.020 + 0.003 | |
| 2.00000 МОм | 1 мкА | 0.040 + 0.004 | |
| 10.0000 МОм | 200 нет данных | 0.250 + 0.003 | |
| 100.000 МОм | 200 нет данных || 10 МОм | 1.75 + 0.004 | |
| диод | 2.0000 В | 1 мА | 0.05 + 0.01 |
| преемственность | 2000.0 Ой | 1 мА | 0.05 + 0.01 |
| емкость | 2.000 нФ | 200 нет данных | 3 + 1.0 |
| 20.00 нФ | 200 нет данных | 1 + 0.5 | |
| 200.0 нФ | 2 мкА | 1 + 0.5 | |
| 2.000 мкФ | 10 мкА | 1 + 0.5 | |
| 200.0 мкФ | 100 мкА | 1 + 0.5 | |
| 10000 мкФ | 1 мА | 2 + 0.5 | |
| частота/период | 200 мВ до 750 В | 20 Гц – 2 кГц | 0.01 + 0.003 |
| 2 кГц – 20 кГц | 0.01 + 0.003 | ||
| 20 кГц – 200 кГц | 0.01 + 0.003 | ||
| 200 кГц – 1 МГц | 0.01 + 0.006 | ||
| 20 мА до 10 А | 20 Гц – 2 кГц | 0.01 + 0.003 | |
| 2 кГц – 10 кГц | 0.01 + 0.003 | ||
| температура | Б、Э、Дж、К、Н、Р、С、Преобразование ITS-90 и Pt100 для термопар типа Т、Платиновый резистивный датчик температуры Pt385 | ||
| Другие функции | Гистограмма,Гистограмма,График трендов,Максимальные и минимальные значения,среднее значение,стандартное отклонение,Относительная стоимость,БД/ДБм,Пройти не удалось | ||
| Функция записи | Интервал записи 5 мс–1000 с Длина записи 1 млн точек | ||
| Общие характеристики | |||
| источник питания | 100 – 120 В переменного тока/200 – 240 В переменного тока | ||
| Размер дисплея | 4дюйм | ||
| Цвет кузова | серый | ||
| Вес тела | 3.10кг | ||
| Размер тела | 235 х 110 х 295 (мм) | ||

