ที่ 5มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล ½ หลัก แสดงถึงการก้าวกระโดดครั้งสำคัญในเทคโนโลยีการทดสอบและการวัดทางไฟฟ้า. ออกแบบมาสำหรับวิศวกร, ช่างเทคนิค, และผู้ที่ชื่นชอบอย่างจริงจัง, เครื่องมือนี้ผสมผสานความแม่นยำสูงเข้ากับการแสดงภาพที่ใช้งานง่ายเพื่อจัดการกับงานวินิจฉัยและวิเคราะห์ที่ซับซ้อน. แกนกลางของมันคือจอแสดงผลสี TFT ความละเอียดสูงขนาด 4 นิ้ว ที่ทำให้การวัดของคุณมีชีวิตชีวา.
คุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนี้คือฟังก์ชันการแสดงผลคู่ที่เป็นนวัตกรรมใหม่. หน้าจอสามารถแสดงผลจากฟังก์ชันการวัดสองฟังก์ชันที่แตกต่างกันไปพร้อมๆ กัน, ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น แรงดันและกระแส โดยไม่ต้องสลับโหมด. สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล, โหมดเครื่องบันทึกในตัวมีความสามารถอันทรงพลัง. คุณสามารถกำหนดช่วงเวลาการบันทึกได้เร็วถึง 5 มิลลิวินาที และตั้งค่าความยาวบันทึกเพื่อบันทึกเหตุการณ์ชั่วคราวหรือแนวโน้มระยะยาว. ข้อมูลที่บันทึกไว้จะถูกนำเสนอเป็นแผนภูมิที่ชัดเจนหรือตารางรายละเอียดเพื่อการตรวจสอบอย่างละเอียด. นอกจากนี้, ความคล่องตัวในการแสดงผลขยายไปสู่รูปแบบการรับชมที่หลากหลาย; ด้วยการกดปุ่มง่ายๆ, คุณสามารถเลือกดูข้อมูลของคุณเป็นตัวเลขจำนวนมากได้, กราฟแท่งแบบตอบสนอง, แผนภูมิแนวโน้มแบบเรียลไทม์, หรือฮิสโตแกรมทางสถิติ.
การเชื่อมต่อคือจุดแข็งสำคัญของมัลติมิเตอร์ขนาด 5 ½ หลักนี้. มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซการสื่อสารที่หลากหลาย, ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างราบรื่นเพื่อการทำงานระยะไกล, การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง, และการสร้างรายงานที่ง่ายดาย. เครื่องมือระดับมืออาชีพนี้เปลี่ยนการวัดที่ซับซ้อนให้เป็นเรื่องง่าย, มีประสิทธิภาพ, และกระบวนการที่ลึกซึ้งอย่างลึกซึ้ง, ทำให้เป็นทรัพย์สินที่ขาดไม่ได้สำหรับงานไฟฟ้าขั้นสูง.
| การทำงาน | ช่วงการวัด | ช่วงความถี่/กระแสทดสอบ | ความแม่นยำ ±(% การอ่าน + นับ) |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 200เอ็มวี, 2วี, 20วี, 200วี, 1000วี | / | 0.015±0.004 |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ True-rms | 200เอ็มวี, 2วี, 20วี, 200วี, 750วี | 20 เฮิร์ตซ์ – 45 เฮิรตซ์ | 1.5 + 0.10 |
| 45 เฮิร์ตซ์ – 10 กิโลเฮิร์ตซ์ | 0.2 + 0.05 | ||
| 10 กิโลเฮิร์ตซ์ – 50 กิโลเฮิร์ตซ์ | 1.0 + 0.05 | ||
| 50 กิโลเฮิร์ตซ์ – 100 กิโลเฮิร์ตซ์ | 3.0 + 0.05 | ||
| กระแสไฟตรง | 200.000 ไมโครเอเอ | / | 0.055 + 0.005 |
| 2.00000 มิลลิแอมป์ | 0.055 + 0.005 | ||
| 20.0000 มิลลิแอมป์ | 0.095 + 0.020 | ||
| 200.000 มิลลิแอมป์ | 0.070 + 0.008 | ||
| 2.00000 ก | 0.170 + 0.020 | ||
| 10.0000 ก | 0.250 + 0.010 | ||
| กระแสไฟ AC ทรู RMS | 20.0000 มิลลิแอมป์, 200.000 มิลลิแอมป์, 2.00000 ก, 10.0000 ก | 20 เฮิร์ตซ์ – 45 เฮิรตซ์ | 1.5 + 0.10 |
| 45 เฮิร์ตซ์ – 2 กิโลเฮิร์ตซ์ | 0.50 + 0.10 | ||
| 2 กิโลเฮิร์ตซ์ – 10 กิโลเฮิร์ตซ์ | 2.50 + 0.20 | ||
| ความต้านทาน | 200.000 โอ้ | 1 มิลลิแอมป์ | 0.030 + 0.005 |
| 2.00000 kΩ | 1 มิลลิแอมป์ | 0.020 + 0.003 | |
| 20.0000 kΩ | 100 ไมโครเอเอ | 0.020 + 0.003 | |
| 200.000 kΩ | 10 ไมโครเอเอ | 0.020 + 0.003 | |
| 2.00000 MΩ | 1 ไมโครเอเอ | 0.040 + 0.004 | |
| 10.0000 MΩ | 200 นา | 0.250 + 0.003 | |
| 100.000 MΩ | 200 นา || 10 MΩ | 1.75 + 0.004 | |
| ไดโอด | 2.0000 วี | 1 มิลลิแอมป์ | 0.05 + 0.01 |
| ความต่อเนื่อง | 2000.0 โอ้ | 1 มิลลิแอมป์ | 0.05 + 0.01 |
| ความจุ | 2.000 เอ็นเอฟ | 200 นา | 3 + 1.0 |
| 20.00 เอ็นเอฟ | 200 นา | 1 + 0.5 | |
| 200.0 เอ็นเอฟ | 2 ไมโครเอเอ | 1 + 0.5 | |
| 2.000 ไมโครเอฟ | 10 ไมโครเอเอ | 1 + 0.5 | |
| 200.0 ไมโครเอฟ | 100 ไมโครเอเอ | 1 + 0.5 | |
| 10000 ไมโครเอฟ | 1 มิลลิแอมป์ | 2 + 0.5 | |
| ความถี่/งวด | 200 เอ็มวีถึง 750 วี | 20 เฮิร์ตซ์ – 2 กิโลเฮิร์ตซ์ | 0.01 + 0.003 |
| 2 กิโลเฮิร์ตซ์ – 20 กิโลเฮิร์ตซ์ | 0.01 + 0.003 | ||
| 20 กิโลเฮิร์ตซ์ – 200 กิโลเฮิร์ตซ์ | 0.01 + 0.003 | ||
| 200 กิโลเฮิร์ตซ์ – 1 เมกะเฮิรตซ์ | 0.01 + 0.006 | ||
| 20 มิลลิแอมป์ ถึง 10 ก | 20 เฮิร์ตซ์ – 2 กิโลเฮิร์ตซ์ | 0.01 + 0.003 | |
| 2 กิโลเฮิร์ตซ์ – 10 กิโลเฮิร์ตซ์ | 0.01 + 0.003 | ||
| อุณหภูมิ | บี、อี、เจ、เค、เอ็น、ร、S、การแปลง ITS-90 และ Pt100 สำหรับเทอร์โมคัปเปิลชนิด T、เซ็นเซอร์อุณหภูมิความต้านทานแพลทินัม Pt385 | ||
| ฟังก์ชั่นอื่นๆ | แผนภูมิแท่ง,ฮิสโตแกรม,แผนภูมิแนวโน้ม,ค่าสูงสุดและต่ำสุด,ค่าเฉลี่ย,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน,ค่าสัมพัทธ์,ดีบี/ดีบีเอ็ม,ผ่านไม่สำเร็จ | ||
| ฟังก์ชั่นบันทึก | ช่วงเวลาการบันทึก 5ms-1000s ความยาวการบันทึก 1M จุด | ||
| ข้อกำหนดทั่วไป | |||
| แหล่งจ่ายไฟ | 100 – 120 วีเอซี/200 – 240 วี เอซี | ||
| ขนาดการแสดงผล | 4นิ้ว | ||
| สีลำตัว | สีเทา | ||
| น้ำหนักตัว | 3.10กก | ||
| ขนาดลำตัว | 235 x 110 x 295 (มม) | ||

