Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số để bàn 4½ chữ số là một công cụ kiểm tra di động với 55000 hiển thị số đếm, được trang bị màn hình LCD LCD độ phân giải cao 3,5 inch để đọc dữ liệu rõ ràng và trực quan. Nó mang lại độ chính xác đặc biệt, với độ chính xác điện áp DC đạt 0.05%, làm cho nó trở nên lý tưởng cho việc thử nghiệm chuyên nghiệp, công việc trong phòng thí nghiệm, và ứng dụng công nghiệp.
Đồng hồ vạn năng đa năng này tích hợp đầy đủ các chức năng đo lường: Điện áp DC/AC, Dòng điện DC/AC, sức chống cự, điện dung, kiểm tra tính liên tục, kiểm tra diode, đo nhiệt độ, AC + đo tần số, cũng như đo giá trị tối đa/phút/trung bình và giá trị tương đối. Chức năng ghi tích hợp của nó cho phép theo dõi và phân tích lâu dài những thay đổi trong dữ liệu đo được, với khoảng thời gian ghi linh hoạt để phù hợp với các nhu cầu khác nhau. Nó cũng hỗ trợ kết nối USB để liên lạc với máy tính, cho phép điều khiển từ xa và quản lý dữ liệu.
Với thiết kế nhỏ gọn cân bằng giữa tính di động và hiệu suất, nó nặng khoảng 0,45kg và có kích thước 200×86,5×64mm, dễ dàng đặt và mang theo. Nó hoạt động đáng tin cậy trong khoảng 0°C-50°C và tuân thủ các chỉ thị EMC và Điện áp thấp có liên quan, đảm bảo sự ổn định trong môi trường đa dạng. Cho dù dành cho kỹ sư, kỹ thuật viên, hoặc nhà nghiên cứu, Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số để bàn 4½ chữ số này kết hợp độ chính xác cao, chức năng toàn diện, và thiết kế thân thiện với người dùng để đáp ứng các nhu cầu đo lường chuyên nghiệp khác nhau.
| Chức năng | Phạm vi | Nghị quyết / Dải tần số | Độ chính xác ±(% Đọc + Đếm) |
|---|---|---|---|
| Điện áp DC | 50.000 mV | 0.001 mV | 0.1% + 10 |
| 500.00 mV | 0.01 mV | 0.05% + 5 | |
| 5.0000 V. | 0.0001 V. | 0.05% + 5 | |
| 50.000 V. | 0.001 V. | 0.05% + 5 | |
| 500.00 V. | 0.01 V. | 0.1% + 5 | |
| 1000.0 V. | 0.1 V. | 0.1% + 10 | |
| Điện áp xoay chiều RMS thực | 500 mV – 750 V. | 20 Hz – 45 Hz | 1% + 30 |
| 45 Hz – 65 Hz | 0.5% + 30 | ||
| 65 Hz – 1 kHz | 0.7% + 30 | ||
| dòng điện một chiều | 500 uA | 0.01 uA | 0.15% + 20 |
| 5000 uA | 0.1 uA | 0.15% + 10 | |
| 50 ma | 0.001 ma | 0.15% + 20 | |
| 500 ma | 0.01 ma | 0.15% + 10 | |
| 5 MỘT | 0.0001 MỘT | 0.5% + 10 | |
| 10 MỘT | 0.001 MỘT | 0.5% + 10 | |
| Dòng điện xoay chiều RMS thực | 500 uA- 500 ma | 20 Hz – 1 kHz | 0.5% + 30 |
| 5 MỘT - 10 MỘT | 1% + 30 | ||
| Sức chống cự | 500 Ồ | 0.01 Ồ | 0.1% + 5 |
| 5 kΩ | 0.1 Ồ | 0.1% + 5 | |
| 50 kΩ | 1 Ồ | 0.1% + 5 | |
| 500 kΩ | 10 Ồ | 0.1% + 5 | |
| 5 MΩ | 0.1 kΩ | 0.1% + 5 | |
| 50 MΩ | 1 kΩ | 0.5% + 10 | |
| điện dung | 5 nF | 0.001 nF | 1% + 5 |
| 50 nF | 0.01 nF | 1% + 5 | |
| 500 nF | 0.1 nF | 1% + 5 | |
| 5 uF | 0.001 uF | 1% + 5 | |
| 50 mF | 0.01 mF | 2% + 10 | |
| Tính thường xuyên | 10.000 Hz – 60 MHz | 0.001 Hz – 1 kHz | 0.01% + 3 |
| Nhiệt độ | -20°C – 1372°C (Loại K/PT100) | 0.1°C | 1% + 2 |
| Thông số chung | Chi tiết |
|---|---|
| Trưng bày | 3.5-LCD LCD độ phân giải cao inch, 55000 đếm |
| Chức năng đặc biệt | Tối đa/phút/trung bình, giá trị tương đối, ghi dữ liệu (1000 điểm), Điều khiển từ xa USB |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C – 50°C |
| Kích thước | 200×86,5×64mm |
| Cân nặng | Khoảng 0,45kg |
| Sự tuân thủ | EMC & Chỉ thị điện áp thấp |

