Présentation du produit du module de charge de batterie capacitif
Ce Module de charge de batterie capacitif offre d'excellentes performances typiques, avec une puissance allant de 500 W à 3 000 W pour répondre aux demandes de charge haute puissance. Il prend en charge plusieurs options de tension d'entrée CC, y compris 9-36, 18-72, 66-160, 200-400, et 400-900 VCC, ainsi que les tensions d'entrée CA comme 88-132, 85-265, et 176-265VAC, assurant une large compatibilité avec différentes alimentations. Pour la tension de sortie, il offre des choix variés tels que 13.8, 27.6, 48, 72, 96, 144, 288, 300, 360, 440, 480, et 650 V CC, S'adapter à différents scénarios de charge.
Le module est disponible en trois tailles d'emballage: 196×164×51mm, 280×174×58mm, et 301×228×94mm, adapter différents espaces d'installation. Il prend en charge le potentiomètre, analogique, RS232/485, et méthodes de contrôle CAN pour un fonctionnement flexible. Les utilisateurs peuvent ajuster la tension et le courant de sortie, et il fournit des avertissements de panne pour garantir une utilisation sûre. Son efficacité atteint jusqu'à 88%, réduire les pertes d'énergie, et il offre des méthodes de sortie de fil en option pour une installation facile.
Avec fonctions anti-reflux et sans chute de tension, le module maintient des performances de charge stables. Il dispose également de fonctions de protection complètes pour prévenir les risques tels que les surtensions, surintensité, et surchauffe. Il s'applique à diverses batteries chimiques, y compris les supercondensateurs, batteries au plomb, et piles au lithium. En plus, ses paramètres et dimensions électriques peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Ce Module de charge de batterie capacitif combine une haute efficacité, versatilité, et la sécurité, ce qui le rend idéal pour diverses applications de chargement de batterie.
Power Solution Expert
Capacitor and Battery Charging Module Power Supply
ZS Series 500-3000W
- This product is suitable for charging various chemical batteries such as farad-level supercapacitors, batteries au plomb, lithium batteries, etc..
- With constant voltage and constant current function, it can better protect supercapacitors or batteries.
- Six-sided metal shielding design, natural heat dissipation and anti-interference, dust-proof, moisture-proof, shock-proof, salt spray-proof, etc..
- Output voltage and current are adjustable.
- With good high and low temperature performance, the working temperature can reach -40℃ ~ +85℃.
- No manual duty, fully automatic working state.
- Please specify the nature of the battery or capacitor when ordering, so as to choose the correct charging mode.
General Characteristic
| Test Item | Test Condition | Minimum | Rated Value | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Isolation Voltage | Input/Output for 1 minute, Leakage Current <5mA | 1500 | – | – | VAC/VDC |
| Isolation Voltage | Input/Case for 1 minute, Leakage Current <5mA | 1500 | – | – | VAC/VDC |
| Isolation Voltage | Output/Case | 500 | – | – | VDC |
| Isolation Resistance | Input/Output | 200 | – | – | MΩ |
| Shock | 10~55Hz | 5 | – | – | G |
| Mean Time Between Failures (MTBF) | MIL-HDBK-217F2 | – | 5×10⁵ | – | hrs |
| Over-Current Protection | Full Input Voltage Range | – | Self-Recovery | – | – |
| Cooling Method | – | – | Free Air Convection | – | – |
| Case Material | – | – | Metal Material | – | – |
Input Characteristic
| Input Voltage Type | Nominal Value | Voltage Range | Nominal Value | Voltage Range | Nominal Value | Voltage Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Input Voltage | 110VAC | 85-132VAC | 165VAC | 85-265VAC | 220VAC | 176-265VAC |
| DC Input Voltage | 12VDC | 9-18VDC | 24VDC | 18-36VDC | 48VDC | 36-72VDC |
| 18VDC | 9-36VDC | 36VDC | 18-72VDC | 110VDC | 66-160VDC | |
| 200VDC | 100-300VDC | 300VDC | 200-400VDC | 600VDC | 400-900VDC | |
| – | – | – | – | Non-standard input voltage range, please consult customer service |
Output Characteristic
| Test Item | Test Condition | Minimum | Rated Value | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage Accuracy | Io=0.1…1.0 × Ionnom, Vi=Vi rated | – | – | ±1 | % |
| Voltage Regulation | Vimin≤Vis≤Vimax | – | – | ±0.2 | % |
| Load Regulation | Io=0.1…1.0 × Ionnom, Vimin≤Vis≤Vimax | – | – | ±0.5 | % |
| Ripple and Noise | 20 MHz Bandwidth | – | – | ±1 | % |
| Output Voltage Adjustment | – | – | ±20 | – | % |
| Output Current Adjustment | – | – | ±20 | – | % |
| Remote Control Function | – | – | High and low level control for on/off (optional) | – | – |
| Indication Function | – | – | Indicator light for DC input (optional) | – | – |
Environment Characteristic
| Test Item | Test Condition | Minimum | Rated Value | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature | Industrial Grade/Military Grade | -25/-40 | – | +85/+85 | °C |
| Maximum Case Temperature | Industrial Grade/Military Grade | – | – | +85/+95 | °C |
| Storage Temperature | Industrial Grade/Military Grade | -40/-55 | – | +105/+105 | °C |
| Relative Humidity | No Condensation | 5 | – | 90 | RH (%) |
| Temperature Coefficient | – | – | ±0.02 | – | %/°C |

Module de charge de batterie capacitif
