Présentation du produit du module de charge de batterie capacitif
Ce Module de charge de batterie capacitif offre d'excellentes performances typiques, avec une puissance allant de 500 W à 3 000 W pour répondre aux demandes de charge haute puissance. Il prend en charge plusieurs options de tension d'entrée CC, y compris 9-36, 18-72, 66-160, 200-400, et 400-900 VCC, ainsi que les tensions d'entrée CA comme 88-132, 85-265, et 176-265VAC, assurant une large compatibilité avec différentes alimentations. Pour la tension de sortie, il offre des choix variés tels que 13.8, 27.6, 48, 72, 96, 144, 288, 300, 360, 440, 480, et 650 V CC, S'adapter à différents scénarios de charge.
Le module est disponible en trois tailles d'emballage: 196×164×51mm, 280×174×58mm, et 301×228×94mm, adapter différents espaces d'installation. Il prend en charge le potentiomètre, analogique, RS232/485, et méthodes de contrôle CAN pour un fonctionnement flexible. Les utilisateurs peuvent ajuster la tension et le courant de sortie, et il fournit des avertissements de panne pour garantir une utilisation sûre. Son efficacité atteint jusqu'à 88%, réduire les pertes d'énergie, et il offre des méthodes de sortie de fil en option pour une installation facile.
Avec fonctions anti-reflux et sans chute de tension, le module maintient des performances de charge stables. Il dispose également de fonctions de protection complètes pour prévenir les risques tels que les surtensions, surintensité, et surchauffe. Il s'applique à diverses batteries chimiques, y compris les supercondensateurs, batteries au plomb, et piles au lithium. En plus, ses paramètres et dimensions électriques peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Ce Module de charge de batterie capacitif combine une haute efficacité, versatilité, et la sécurité, ce qui le rend idéal pour diverses applications de chargement de batterie.
Expert en solutions d'alimentation
Capacitor and Battery Charging Module Power Supply
ZS Series 500-3000W
- This product is suitable for charging various chemical batteries such as farad-level supercapacitors, batteries au plomb, lithium batteries, etc..
- With constant voltage and constant current function, it can better protect supercapacitors or batteries.
- Six-sided metal shielding design, natural heat dissipation and anti-interference, dust-proof, moisture-proof, shock-proof, salt spray-proof, etc..
- Output voltage and current are adjustable.
- With good high and low temperature performance, the working temperature can reach -40℃ ~ +85℃.
- No manual duty, fully automatic working state.
- Please specify the nature of the battery or capacitor when ordering, so as to choose the correct charging mode.
Caractéristique générale
| Article de test | Conditions d'essai | Minimum | Valeur nominale | Maximum | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Tension d'isolement | Entrée/Sortie pour 1 minute, Courant de fuite <5mA | 1500 | – | – | VAC/VDC |
| Tension d'isolement | Entrée/Cas pour 1 minute, Courant de fuite <5mA | 1500 | – | – | VAC/VDC |
| Tension d'isolement | Sortie/Cas | 500 | – | – | VCC |
| Isolation Resistance | Entrée/Sortie | 200 | – | – | MΩ |
| Choc | 10~55Hz | 5 | – | – | G |
| Temps moyen entre les pannes (MTBF) | MIL-HDBK-217F2 | – | 5×10⁵ | – | heures |
| Protection contre les surintensités | Plage de tension d'entrée complète | – | Auto-récupération | – | – |
| Méthode de refroidissement | – | – | Convection d'air libre | – | – |
| Matériau du boîtier | – | – | Matériau métallique | – | – |
Caractéristique d'entrée
| Type de tension d'entrée | Valeur nominale | Plage de tension | Valeur nominale | Plage de tension | Valeur nominale | Plage de tension |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Input Voltage | 110VAC | 85-132VAC | 165VAC | 85-265VAC | 220VAC | 176-265VAC |
| DC Input Voltage | 12VCC | 9-18VCC | 24VCC | 18-36VCC | 48VCC | 36-72VCC |
| 18VCC | 9-36VCC | 36VCC | 18-72VCC | 110VCC | 66-160VCC | |
| 200VCC | 100-300VCC | 300VCC | 200-400VCC | 600VCC | 400-900VCC | |
| – | – | – | – | Plage de tension d'entrée non standard, veuillez consulter le service client |
Caractéristique de sortie
| Article de test | Conditions d'essai | Minimum | Valeur nominale | Maximum | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Précision de la tension | Io = 0,1…1,0 × Ion, Nous = Nous avons noté | – | – | ±1 | % |
| Régulation de tension | Vimin≤Vis≤Vimax | – | – | ±0,2 | % |
| Régulation de charge | Io = 0,1…1,0 × Ion, Vimin≤Vis≤Vimax | – | – | ±0,5 | % |
| Ondulation et bruit | 20 Bande passante MHz | – | – | ±1 | % |
| Output Voltage Adjustment | – | – | ±20 | – | % |
| Output Current Adjustment | – | – | ±20 | – | % |
| Remote Control Function | – | – | High and low level control for on/off (facultatif) | – | – |
| Indication Function | – | – | Indicator light for DC input (facultatif) | – | – |
Caractéristique de l'environnement
| Article de test | Conditions d'essai | Minimum | Valeur nominale | Maximum | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature | Qualité industrielle/qualité militaire | -25/-40 | – | +85/+85 | °C |
| Température maximale du boîtier | Qualité industrielle/qualité militaire | – | – | +85/+95 | °C |
| Température de stockage | Qualité industrielle/qualité militaire | -40/-55 | – | +105/+105 | °C |
| Humidité relative | Pas de condensation | 5 | – | 90 | RH (%) |
| Coefficient de température | – | – | ±0,02 | – | %/°C |

Module de charge de batterie capacitif
