Modul Pengecasan Bateri Kapasitif Pengenalan Produk
Ini Modul pengecasan bateri kapasitif memberikan prestasi tipikal yang sangat baik, dengan kuasa antara 500W hingga 3000W untuk memenuhi permintaan pengecasan kuasa tinggi. Ia menyokong pelbagai pilihan voltan input DC, termasuk 9-36, 18-72, 66-160, 200-400, dan 400-900VDC, serta voltan input AC seperti 88-132, 85-265, dan 176-265VAC, memastikan keserasian yang luas dengan bekalan kuasa yang berbeza. Untuk voltan keluaran, ia menawarkan pelbagai pilihan seperti 13.8, 27.6, 48, 72, 96, 144, 288, 300, 360, 440, 480, dan 650VDC, Sesuaikan dengan pelbagai senario pengecasan.
Modul ini datang dalam tiga saiz pakej: 196×164×51mm, 280×174×58mm, dan 301×228×94mm, memasang ruang pemasangan yang berbeza. Ia menyokong potensiometer, analog, RS232/485, dan kaedah kawalan BOLEH untuk operasi yang fleksibel. Pengguna boleh melaraskan voltan dan arus keluaran, dan ia memberikan amaran kerosakan untuk memastikan penggunaan yang selamat. Kecekapannya mencecah sehingga 88%, mengurangkan kehilangan tenaga, dan ia menawarkan kaedah salur keluar wayar pilihan untuk pemasangan yang mudah.
Dengan anti-aliran balik dan tiada ciri penurunan voltan, modul mengekalkan prestasi pengecasan yang stabil. Ia juga mempunyai fungsi perlindungan yang komprehensif untuk mengelakkan risiko seperti lebihan voltan, lebihan arus, dan suhu berlebihan. Ia terpakai kepada pelbagai bateri kimia, termasuk supercapacitors, bateri asid plumbum, dan bateri litium. Selain itu, parameter dan dimensi elektriknya boleh disesuaikan untuk memenuhi keperluan pelanggan tertentu. Ini Modul pengecasan bateri kapasitif menggabungkan kecekapan tinggi, serba boleh, dan keselamatan, menjadikannya sesuai untuk aplikasi pengecasan bateri yang pelbagai.
Pakar Penyelesaian Kuasa
Bekalan Kuasa Modul Pengecasan Kapasitor dan Bateri
Siri ZS 500-3000W
- Produk ini sesuai untuk mengecas pelbagai bateri kimia seperti supercapacitors tahap farad, bateri asid plumbum, bateri litium, dll.
- Dengan voltan malar dan fungsi arus malar, ia boleh melindungi supercapacitors atau bateri dengan lebih baik.
- Reka bentuk pelindung logam enam sisi, pelesapan haba semulajadi dan anti-gangguan, kalis habuk, kalis lembapan, kalis kejutan, kalis semburan garam, dll.
- Voltan dan arus keluaran boleh laras.
- Dengan prestasi suhu tinggi dan rendah yang baik, suhu kerja boleh mencapai -40 ℃ ~ + 85 ℃.
- Tiada tugas manual, keadaan kerja automatik sepenuhnya.
- Sila nyatakan jenis bateri atau kapasitor semasa membuat pesanan, untuk memilih mod pengecasan yang betul.
Ciri Umum
| Item Ujian | Keadaan Ujian | minimum | Nilai Dinilai | maksimum | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltan Pengasingan | Input/Output untuk 1 minit, Arus Kebocoran <5mA | 1500 | – | – | VAC/VDC |
| Voltan Pengasingan | Input/Kes untuk 1 minit, Arus Kebocoran <5mA | 1500 | – | – | VAC/VDC |
| Voltan Pengasingan | Output/Kes | 500 | – | – | VDC |
| Rintangan Pengasingan | Input/Output | 200 | – | – | MΩ |
| Terkejut | 10~55Hz | 5 | – | – | G |
| Masa Min Antara Kegagalan (MTBF) | MIL-HDBK-217F2 | – | 5×10⁵ | – | jam |
| Perlindungan Terlebih Arus | Julat Voltan Masukan Penuh | – | Pemulihan Diri | – | – |
| Kaedah Penyejukan | – | – | Perolakan Udara Percuma | – | – |
| Bahan Kes | – | – | Bahan Logam | – | – |
Ciri Input
| Jenis Voltan Masukan | Nilai Nominal | Julat Voltan | Nilai Nominal | Julat Voltan | Nilai Nominal | Julat Voltan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltan Masukan AC | 110VAC | 85-132VAC | 165VAC | 85-265VAC | 220VAC | 176-265VAC |
| Voltan Masukan DC | 12VDC | 9-18VDC | 24VDC | 18-36VDC | 48VDC | 36-72VDC |
| 18VDC | 9-36VDC | 36VDC | 18-72VDC | 110VDC | 66-160VDC | |
| 200VDC | 100-300VDC | 300VDC | 200-400VDC | 600VDC | 400-900VDC | |
| – | – | – | – | Julat voltan input bukan standard, sila rujuk perkhidmatan pelanggan |
Ciri Keluaran
| Item Ujian | Keadaan Ujian | minimum | Nilai Dinilai | maksimum | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Ketepatan Voltan | Io=0.1…1.0 × Ion, Kami=Kami menilai | – | – | ±1 | % |
| Peraturan Voltan | Vimin≤Vis≤Vimax | – | – | ±0.2 | % |
| Peraturan Beban | Io=0.1…1.0 × Ion, Vimin≤Vis≤Vimax | – | – | ±0.5 | % |
| Riak dan Kebisingan | 20 Lebar Jalur MHz | – | – | ±1 | % |
| Pelarasan Voltan Keluaran | – | – | ±20 | – | % |
| Pelarasan Arus Keluaran | – | – | ±20 | – | % |
| Fungsi Kawalan Jauh | – | – | Kawalan tahap tinggi dan rendah untuk hidup/mati (pilihan) | – | – |
| Fungsi Petunjuk | – | – | Lampu penunjuk untuk input DC (pilihan) | – | – |
Ciri Persekitaran
| Item Ujian | Keadaan Ujian | minimum | Nilai Dinilai | maksimum | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Suhu Operasi | Gred Industri/Gred Tentera | -25/-40 | – | +85/+85 | °C |
| Suhu Sarung Maksimum | Gred Industri/Gred Tentera | – | – | +85/+95 | °C |
| Suhu penyimpanan | Gred Industri/Gred Tentera | -40/-55 | – | +105/+105 | °C |
| Kelembapan Relatif | Tiada Kondensasi | 5 | – | 90 | RH (%) |
| Pekali suhu | – | – | ±0.02 | – | %/°C |

Modul pengecasan bateri kapasitif
