Le Testeur équipotentiel intelligent (également appelé testeur de faible résistance DC, Testeur de résistance CC, Ohmmètre, Micro-ohmmètre) utilise la méthode de mesure précise à 4 fils pour fournir des résultats précis et fiables. Il sert d'instrument dédié pour tester la qualité de la liaison équipotentielle entre les composants métalliques des bâtiments, y compris les bandes de protection contre la foudre., poutres au sol, acier de construction, renforcement du sol, conduites d'eau, radiateurs, accessoires de salle de bains, portes, fenêtres, balcons, et cuisines.
Ce testeur polyvalent mesure également la résistance des conducteurs de connexion entre les équipements électriques et les réseaux de terre., résistance de contact des disjoncteurs, commutateurs, et contacts de prise, ainsi que la résistance de la bobine, résistance de dérivation, résistance au rivetage métallique des véhicules/navires/avions, résistance des joints de soudure, et plus. Logé dans un boîtier étanche IP65, antichoc, et étui de protection résistant aux chutes, il est robuste et durable. Équipé d'une batterie au lithium rechargeable de grande capacité, il convient parfaitement aux chantiers extérieurs.
Les fonctionnalités supplémentaires incluent l'alarme, horloge, et mesure de la longueur du fil : calcul de la longueur en comparant la résistance du fil standard avec la résistance sur toute la longueur. Le testeur est constitué d'un hôte (avec un grand écran LCD rétroéclairé, affichage graphique à barres, et stockage de données de 400 groupes), logiciel de surveillance, fils de test, chargeur, et câble USB. Le logiciel prend en charge la lecture des données historiques, visualisation, économie, rapport, et impression. Largement utilisé par les stations d'inspection de la qualité de la construction, sociétés de surveillance, entrepreneurs, entreprises de protection contre la foudre, départements de pouvoir, et usines de navires/locomotives, ce testeur d'équipotentialité intelligent répond à divers besoins de tests professionnels.
| Gamme | Plage de mesure | Précision | Résolution |
|---|---|---|---|
| 0.3Oh gamme | 0.0001Ω ~ 0,3000Ω | ±1 % de la lecture±10 dgt | 0.0001Oh |
| 3Oh gamme | 0.300Ω ~ 3.000Ω | ±1%rdg±5dgt | 0.001Oh |
| 30Oh gamme | 3.000Ω ~ 30.00Ω | 0.01Oh | |
| 300Oh gamme | 30.0Ω ~ 300.0Ω | 0.1Oh | |
| 3kΩ Range | 300Ω ~ 3000Ω | 1Oh | |
| 30kΩ Range | 3.00kΩ ~ 30.00kΩ | 0.01kΩ |
| Fonctionnalité | Spécification |
|---|---|
| Fonction | Equipotential bonding resistance test, low-resistance test, DC resistance test, connection conductor resistance test, contact/riveting resistance test, wire length test, etc.. |
| Alimentation électrique | DC 7.4V 2.6Ah rechargeable lithium battery, full charge voltage ~8.4V |
| Working Current | Max 4A during measurement when fully charged |
| Detection Method | Precise 4-wire method, 2-channel A/D simultaneous detection |
| Plage de mesure | 0.0001Ω ~ 30.00kΩ |
| Wire Length Test | L: ≤999999m |
| Standard Wire Length | Setting range: 1m~30m |
| Test Interface | C1 (actuel +), C2 (actuel -), P1 (tension +), P2 (tension -) |
| Measurement Time | 2 seconds/time |
| Data Storage | 400 groups (data not lost when power off or battery replaced) |
| Alarm Setting | Threshold range: 1Ω~30Ω, 00Ω disables alarm; Alarm function not activated on startup |
| Alarm Prompt | “Beep-beep-beep” when test value exceeds threshold |
| Test Indication | Blue TESTING light flashes during test |
| Charging Indication | Charger indicator red when charging, green when full |
| Data Hold | Automatically holds result after each test |
| Clock Function | 24-hour clock, displays hour and minute |
| Fils de test | 4 pieces: 2 red-black wires, each 5m long |
| Backlight Function | Controllable gray-white backlight, suitable for dim environments |
| Display Mode | LCD; Taille: 128mm×75mm |
| Host Size | 280mm×260mm×160mm |
| Masse | 2270g |
| Line Voltage | Avoid live line measurement |
| Overflow Display | “OL” symbol for overrange |
| Low Voltage Indication | Symbol displays when battery voltage drops to 6.8V±0.1V, reminding to charge |
| Working Temperature and Humidity | -10℃~40℃; ≤80% hr |
| Storage Temperature and Humidity | -10℃~60℃; ≤70% hr |
| Protection Class | IP65 (with cover closed) |
| Charging Interface | Yes |
| USB Interface | With USB port, software monitoring, data upload, save, print |
| Tension de tenue | C.A. 3 700 V/rms (between shell and screws) |
| Règles de sécurité adaptées | CEI61010-1, CAT III 600 V, Degré de pollution 2; JJG724-1991 “Verification Regulation for DC Digital Ohmmeters”; JJG166-1993 “Verification Regulation for DC Resistors”; 《DL/T967-2005 Verification Regulation for Loop Resistance Testers and DC Resistance Rapid Testers》 |

