Multimeter digital bangku 4½ digit ialah instrumen ujian mudah alih dengan 55000 paparan kiraan, dilengkapi dengan LCD TFT resolusi tinggi 3.5 inci untuk bacaan data yang jelas dan intuitif. Ia memberikan ketepatan yang luar biasa, dengan ketepatan voltan DC mencapai 0.05%, menjadikannya sesuai untuk ujian profesional, kerja makmal, dan aplikasi perindustrian.
Multimeter serba boleh ini menyepadukan rangkaian penuh fungsi pengukuran: Voltan DC/AC, Arus DC/AC, rintangan, kemuatan, ujian kesinambungan, ujian diod, pengukuran suhu, AC + pengukuran kekerapan, serta ukuran maks/min/purata dan nilai relatif. Fungsi rakaman terbina dalam membolehkan pemantauan jangka panjang dan analisis perubahan dalam data yang diukur, dengan selang rakaman yang fleksibel untuk memenuhi keperluan yang berbeza. Ia juga menyokong sambungan USB untuk komunikasi dengan komputer, membolehkan kawalan jauh dan pengurusan data.
Dengan reka bentuk padat yang mengimbangi kemudahalihan dan prestasi, ia mempunyai berat kira-kira 0.45kg dan berukuran 200×86.5×64mm, mudah untuk diletakkan dan dibawa. Ia beroperasi dengan pasti dalam 0°C-50°C dan mematuhi arahan EMC dan Voltan Rendah yang berkaitan, memastikan kestabilan dalam persekitaran yang pelbagai. Sama ada untuk jurutera, juruteknik, atau penyelidik, multimeter digital atas bangku 4½ digit ini menggabungkan ketepatan tinggi, fungsi menyeluruh, dan reka bentuk yang mesra pengguna untuk memenuhi pelbagai permintaan pengukuran profesional.
| Fungsi | Julat | Resolusi / Julat Kekerapan | Ketepatan ±(% Membaca + Kira) |
|---|---|---|---|
| Voltan DC | 50.000 mV | 0.001 mV | 0.1% + 10 |
| 500.00 mV | 0.01 mV | 0.05% + 5 | |
| 5.0000 V | 0.0001 V | 0.05% + 5 | |
| 50.000 V | 0.001 V | 0.05% + 5 | |
| 500.00 V | 0.01 V | 0.1% + 5 | |
| 1000.0 V | 0.1 V | 0.1% + 10 | |
| Voltan AC RMS Sebenar | 500 mV – 750 V | 20 Hz – 45 Hz | 1% + 30 |
| 45 Hz – 65 Hz | 0.5% + 30 | ||
| 65 Hz – 1 kHz | 0.7% + 30 | ||
| Arus DC | 500 uA | 0.01 uA | 0.15% + 20 |
| 5000 uA | 0.1 uA | 0.15% + 10 | |
| 50 mA | 0.001 mA | 0.15% + 20 | |
| 500 mA | 0.01 mA | 0.15% + 10 | |
| 5 A | 0.0001 A | 0.5% + 10 | |
| 10 A | 0.001 A | 0.5% + 10 | |
| Arus AC RMS Sebenar | 500 uA- 500 mA | 20 Hz – 1 kHz | 0.5% + 30 |
| 5 A – 10 A | 1% + 30 | ||
| Rintangan | 500 Oh | 0.01 Oh | 0.1% + 5 |
| 5 kΩ | 0.1 Oh | 0.1% + 5 | |
| 50 kΩ | 1 Oh | 0.1% + 5 | |
| 500 kΩ | 10 Oh | 0.1% + 5 | |
| 5 MΩ | 0.1 kΩ | 0.1% + 5 | |
| 50 MΩ | 1 kΩ | 0.5% + 10 | |
| Kapasitansi | 5 nF | 0.001 nF | 1% + 5 |
| 50 nF | 0.01 nF | 1% + 5 | |
| 500 nF | 0.1 nF | 1% + 5 | |
| 5 uF | 0.001 uF | 1% + 5 | |
| 50 mF | 0.01 mF | 2% + 10 | |
| Kekerapan | 10.000 Hz – 60 MHz | 0.001 Hz – 1 kHz | 0.01% + 3 |
| Suhu | -20°C – 1372°C (Jenis K/PT100) | 0.1°C | 1% + 2 |
| Spesifikasi Umum | Butiran |
|---|---|
| Paparan | 3.5-LCD TFT beresolusi tinggi inci, 55000 dikira |
| Fungsi Khas | Maks/min/purata, nilai relatif, rakaman data (1000 mata), Alat kawalan jauh USB |
| Suhu Operasi | 0°C – 50°C |
| Dimensi | 200×86.5×64mm |
| Berat badan | Kira-kira 0.45kg |
| Pematuhan | EMC & Arahan Voltan Rendah |

