The Penguji Rintangan Pembumian Berbilang Fungsi Pengapit Ganda Ketepatan Tinggi mentakrifkan semula kecekapan dalam diagnostik pembumian elektrik. Direka untuk profesional dalam sistem kuasa, telekomunikasi, dan penyelenggaraan industri, alat inovatif ini menghapuskan keperluan untuk rod bantu tradisional atau pendawaian kompleks. Kaedah pengapit dua kali yang tidak mengganggu membolehkan pengukuran cepat dan selamat secara langsung pada sistem pembumian langsung, mengurangkan masa persediaan dan risiko operasi dengan ketara.
Penguji rintangan pembumian lanjutan ini cemerlang dalam aplikasi pelbagai fungsi. Ia mengukur rintangan pembumian dengan tepat, kerintangan tanah, dan voltan bumi AC, menyediakan penyelesaian yang komprehensif untuk menilai integriti sistem pembumian. Pengapit direka bentuk untuk kepekaan tinggi dan gangguan yang minimum, memastikan data yang boleh dipercayai walaupun dalam persekitaran elektrik yang sesak atau kompleks. Dengan paparan digital yang jelas dan antara muka intuitif, pengguna dengan mudah boleh bertukar antara fungsi dan mentafsir keputusan tanpa latihan yang meluas.
Kepelbagaian bidang adalah kelebihan utama instrumen ini. Sama ada menilai sistem perlindungan kilat, mengesahkan pembumian pencawang, atau menjalankan pemeriksaan keselamatan rutin, ia memberikan prestasi yang konsisten. Pembinaan yang teguh memastikan ketahanan dalam keadaan luar yang keras, manakala reka bentuk mudah alih meningkatkan mobiliti untuk pasukan di tapak. Dengan menyepadukan keupayaan pengukuran kritikal ke dalam satu peranti, penguji ini memperkemas aliran kerja, memperkasakan pembuatan keputusan yang bermaklumat, dan menegakkan piawaian tertinggi keselamatan elektrik dan kebolehpercayaan sistem.
| Model | Penguji Rintangan Pembumian Berbilang Fungsi Pengapit Ganda Ketepatan Tinggi 1009009 | ||
|---|---|---|---|
| Fungsi | Rintangan Tanah, Kerintangan Tanah, Rintangan DC, Voltan Tanah, Arus AC, Arus Kebocoran | ||
| Bekalan kuasa | DC 9V (6 bateri kering beralkali LR14 1.5V) | ||
| Lampu latar | Lampu latar yang boleh dikawal, sesuai untuk persekitaran yang redup | ||
| Kaedah Pengukuran | Ketepatan 4-wayar, 3-Kaedah wayar, mudah 2 wayar, kaedah pemilihan, kaedah dwi-pengapit untuk pengukuran rintangan tanah | ||
| Prinsip Pengukuran | 2/3/4-pengukuran kaedah wayar: Kaedah polarisasi | ||
| Pengukuran kaedah pemilihan: Kaedah polarisasi | |||
| Kaedah dwi-pengapit: Kaedah pengukuran aruhan bersama tanpa sentuhan | |||
| Kerintangan tanah: Kaedah empat kutub (Kaedah Wenner) | |||
| Rintangan DC: Kaedah polarisasi | |||
| Arus AC: Pembetulan purata (jenis pengapit) | |||
| Bentuk Gelombang Voltan Ujian | Gelombang sinus | ||
| Kekerapan Ujian | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz (pemilihan frekuensi automatik) | ||
| Ujian Arus | >20mA (gelombang sinus) | ||
| Voltan Ujian Litar Terbuka | AC 15V maks | ||
| Julat Jarak Elektrod | 1m~100m | ||
| Mod Paparan | 4-paparan LCD besar digit, dengan lampu latar | ||
| Petunjuk Pengukuran | Petunjuk berkelip LED semasa pengukuran, Paparan undur LCD | ||
| Saiz LCD | 128mm×75mm | ||
| Kawasan Paparan LCD | 124mm×67mm | ||
| Saiz Instrumen | Tinggi×Lebar×Tebal: 215mm×178mm×83mm | ||
| Saiz Pengapit Semasa | Tinggi×Lebar×Tebal: 200mm×103mm×39mm | ||
| Ujian wayar | 4 kepingan: 1 merah 20m, 1 hitam 20m, 1 kuning 10m, 1 hijau 10m | ||
| Wayar Ujian Mudah | 2 kepingan: 1 merah 1.6m, 1 hitam 1.6m | ||
| Batang Tanah Bantu | 4 kepingan: φ9mm×230mm | ||
| Pengapit Semasa | 2 kepingan: 1 palam biru-hitam, 1 palam merah-hitam | ||
| Diameter Pengapit Semasa | φ50mm | ||
| Nisbah Pusingan Pengapit Semasa | 1000:1 | ||
| Plumbum Pengapit Semasa | Panjang 2m | ||
| Masa Pengukuran | Arus AC: lebih kurang. 2 kali/saat; Voltan tanah: lebih kurang. 2 kali/saat; Rintangan tanah: lebih kurang. 7 sek/masa | ||
| Masa Pengukuran | Lebih daripada 5000 kali (ujian litar pintas, uji sekali, berhenti untuk 30 beberapa saat sebelum ujian semula) | ||
| Voltan Talian | Pengukuran di bawah AC 600V | ||
| Antaramuka Komunikasi | Dengan antara muka USB, data yang disimpan boleh dimuat naik ke komputer melalui perisian | ||
| Kawat Komunikasi | 1 wayar komunikasi USB, panjang 1.5m | ||
| Pegangan Data | “TAHAN” petunjuk simbol semasa memegang data | ||
| Storan Data | 2000 kumpulan, “PENUH” simbol menunjukkan storan penuh | ||
| Semakan Data | “BACA” petunjuk simbol semasa menyemak data | ||
| Paparan Limpahan | “OL” petunjuk simbol apabila melebihi julat | ||
| Pengapit Arus Petunjuk Arus Rendah | Apabila mengukur dengan kaedah pemilihan atau kaedah dwi-pengapit, apabila isyarat semasa yang diterima oleh CT2 lebih rendah daripada 0.5mA, paparan “⊕” simbol, pada masa ini periksa arah pengapit pengapit arus CT2 | ||
| Ujian Gangguan | Mengenal pasti isyarat gangguan secara automatik, “BISING” petunjuk simbol apabila voltan gangguan lebih tinggi daripada 5V | ||
| Ujian Tanah Bantu | 0.00kΩ~30.00kΩ (100R+rC<50kΩ, 100R+rP<50kΩ) | ||
| Fungsi Penggera | Apabila nilai yang diukur melebihi nilai set penggera, “beep-beep-beep” gesaan penggera | ||
| Voltan Bateri | Simbol paparan “⌉” apabila voltan bateri rendah, mengingatkan untuk menukar bateri. | ||
| Auto Matikan | Matikan kuasa automatik 15 minit selepas dihidupkan | ||
| Bekerja Semasa | Lampu latar: 25mA Maks (penggunaan kuasa lampu latar yang berasingan) | ||
| Bersedia: 25mA Maks (lampu latar dimatikan selepas dihidupkan) | |||
| Pengukuran: 150mA Maks (lampu latar padam) | |||
| Massa | Jumlah jisim: lebih kurang. 5.8kg (termasuk pembungkusan) | ||
| Instrumen: lebih kurang. 1220g (termasuk bateri) | |||
| Pengapit semasa: lebih kurang. 960g (2 kepingan) | |||
| Uji wayar: lebih kurang. 1560g (termasuk wayar ujian mudah) | |||
| Batang tanah bantu: lebih kurang. 935g (4 kepingan) | |||
| Suhu dan Kelembapan Bekerja | -10℃ ~ 40 ℃; di bawah 80% RH | ||
| Suhu dan Kelembapan Penyimpanan | -20℃ ~ 60 ℃; di bawah 70% RH | ||
| Perlindungan Lebihan | Pengukuran rintangan tanah: AC 280V/3 saat antara C(H)-E, P(S)-pelabuhan ES | ||
| Rintangan penebat | Di atas 20MΩ (antara litar dan shell 500V) | ||
| Menahan voltan | AC 3700V/RMS (antara litar dan kulit) | ||
| Ciri-ciri Elektromagnet | IEC61326(EMC) | ||
| Peraturan keselamatan yang sesuai | IEC61010-1(CAT III 300V, CAT IV 150V, Ijazah Pencemaran 2); IEC61010-031; IEC61557-1 (Rintangan Tanah); IEC61557-5 (Kerintangan Tanah); JJG 366-2004 (Meter Rintangan Tanah); |
||
| Fungsi Pengukuran | Julat Pengukuran | Ketepatan | Resolusi |
|---|---|---|---|
| 2/3/4-dawai Kaedah Pengukuran Rintangan Tanah (Re) |
0.00Oh~29.99Oh | ±2%rdg±5dgt | 0.01Oh |
| 30.00Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Oh | |
| 300Ω~2999Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Oh | |
| Rintangan DC (R—) | 3.00kΩ~30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Oh |
| Pengukuran Kaedah Pemilihan Rintangan Tanah (Re) |
0.00Oh~29.99Oh | ±2%rdg±5dgt | 0.01Oh |
| 30.00Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Oh | |
| 300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Oh | |
| Pengukuran Kaedah Dwi-pengapit Rintangan Tanah (Re) |
0.01Ω~0.99Ω | ±10%rdg±5dgt | 0.01Oh |
| 1.00Ω~29.9Ω | 0.1Oh | ||
| 30Ω~100Ω | 1Oh | ||
| Kerintangan Tanah (r) | 0.00Ωm~99.99Ωm | Bergantung pada ketepatan pengukuran R (ρ=2paR a: 1m~100m; π=3.14) |
0.01Ωm |
| 100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
| 1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
| 10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
| 100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
| 1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
| Voltan Tanah | AC 0.0~100.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
| Arus AC | AC 0.00mA~600.0A | ±2%rdg±3dgt | 0.01mA |

