The Penguji Equipotential Pintar (juga dipanggil Penguji Rintangan Rendah DC, Penguji Rintangan DC, Ohmmeter, Mikro-ohmmeter) menggunakan kaedah pengukuran 4 wayar yang tepat untuk memberikan hasil yang tepat dan boleh dipercayai. Ia berfungsi sebagai instrumen khusus untuk menguji kualiti ikatan sama potensi antara komponen logam dalam bangunan-termasuk jalur perlindungan kilat, rasuk tanah, keluli struktur, tetulang lantai, paip air, radiator, lekapan bilik mandi, pintu, tingkap, balkoni, dan dapur.
Penguji serba boleh ini juga mengukur rintangan konduktor sambungan antara peralatan elektrik dan grid tanah, rintangan sentuhan pemutus litar, suis, dan kenalan soket, serta rintangan gegelung, rintangan shunt, rintangan rivet logam kenderaan/kapal/pesawat, rintangan sendi kimpalan, dan banyak lagi. Ditempatkan dalam kalis air IP65, kalis kejutan, dan kes pelindung tahan jatuh, ia teguh dan tahan lama. Dilengkapi dengan pek bateri litium boleh dicas semula berkapasiti besar, ia sesuai dengan tapak pembinaan luar dengan sempurna.
Ciri-ciri tambahan termasuk penggera, jam, dan ukuran panjang wayar—mengira panjang dengan membandingkan rintangan wayar standard dengan rintangan panjang penuh. Penguji terdiri daripada hos (dengan LCD berlampu belakang yang besar, paparan graf bar, dan storan data 400 kumpulan), perisian pemantauan, petunjuk ujian, pengecas, dan kabel USB. Perisian ini menyokong pembacaan data sejarah, tontonan, penjimatan, pelaporan, dan percetakan. Digunakan secara meluas oleh stesen pemeriksaan kualiti pembinaan, syarikat penyeliaan, kontraktor, firma perlindungan kilat, jabatan kuasa, dan kilang kapal/lokomotif, Penguji Ekuipotensi Pintar ini memenuhi keperluan ujian profesional yang pelbagai.
| Julat | Julat Pengukuran | Ketepatan | Resolusi |
|---|---|---|---|
| 0.3Oh Julat | 0.0001Ω ~ 0.3000Ω | ±1%rdg±10dgt | 0.0001Oh |
| 3Oh Julat | 0.300Ω ~ 3,000Ω | ±1%rdg±5dgt | 0.001Oh |
| 30Oh Julat | 3.000Ω ~ 30.00Ω | 0.01Oh | |
| 300Oh Julat | 30.0Ω ~ 300.0Ω | 0.1Oh | |
| 3Julat kΩ | 300Ω ~ 3000Ω | 1Oh | |
| 30Julat kΩ | 3.00kΩ ~ 30.00kΩ | 0.01kΩ |
| Ciri | Spesifikasi |
|---|---|
| Fungsi | Ujian rintangan ikatan ekuipotensi, ujian rintangan rendah, Ujian rintangan DC, ujian rintangan konduktor sambungan, ujian rintangan sentuhan/rivet, ujian panjang wayar, dll. |
| Bekalan kuasa | Bateri litium boleh dicas semula DC 7.4V 2.6Ah, voltan cas penuh ~8.4V |
| Bekerja Semasa | Max 4A semasa pengukuran apabila dicas penuh |
| Kaedah Pengesanan | Kaedah 4 wayar yang tepat, 2-pengesanan serentak saluran A/D |
| Julat Pengukuran | 0.0001Ω ~ 30.00kΩ |
| Ujian Panjang Wayar | L: ≤999999m |
| Panjang Wayar Standard | Julat tetapan: 1m~30m |
| Antaramuka Ujian | C1 (semasa +), C2 (semasa -), P1 (voltan +), P2 (voltan -) |
| Masa Pengukuran | 2 saat/masa |
| Storan Data | 400 kumpulan (data tidak hilang apabila kuasa dimatikan atau bateri diganti) |
| Tetapan Penggera | Julat ambang: 1Ω~30Ω, 00Ω melumpuhkan penggera; Fungsi penggera tidak diaktifkan semasa permulaan |
| Gesaan Penggera | “Beep-beep-beep” apabila nilai ujian melebihi ambang |
| Petunjuk Ujian | Lampu PENGUJIAN biru berkelip semasa ujian |
| Petunjuk Pengecasan | Penunjuk pengecas merah semasa mengecas, hijau apabila penuh |
| Pegangan Data | Secara automatik memegang keputusan selepas setiap ujian |
| Fungsi Jam | 24-jam jam, memaparkan jam dan minit |
| Ujian wayar | 4 kepingan: 2 wayar merah-hitam, setiap 5m panjang |
| Fungsi Lampu Belakang | Lampu latar kelabu-putih yang boleh dikawal, sesuai untuk persekitaran yang redup |
| Mod Paparan | LCD; Saiz: 128mm×75mm |
| Saiz Hos | 280mm×260mm×160mm |
| Massa | 2270g |
| Voltan Talian | Elakkan pengukuran talian langsung |
| Paparan Limpahan | “OL” simbol untuk overrange |
| Petunjuk Voltan Rendah | Simbol dipaparkan apabila voltan bateri turun kepada 6.8V±0.1V, mengingatkan untuk mengecas |
| Suhu dan Kelembapan Bekerja | -10℃ ~ 40 ℃; ≤80%RH |
| Suhu dan Kelembapan Penyimpanan | -10℃ ~ 60 ℃; ≤70%RH |
| Kelas Perlindungan | IP65 (dengan penutup tertutup) |
| Antara Muka Pengecasan | ya |
| Antaramuka USB | Dengan port USB, pemantauan perisian, muat naik data, jimat, cetak |
| Menahan voltan | AC 3700V/RMS (antara cangkang dan skru) |
| Peraturan keselamatan yang sesuai | IEC61010-1, CAT III 600V, Ijazah Pencemaran 2; JJG724-1991 “Peraturan Pengesahan untuk Ohmmeter Digital DC”; JJG166-1993 “Peraturan Pengesahan untuk Perintang DC”; 《Peraturan Pengesahan DL/T967-2005 untuk Penguji Rintangan Gelung dan Penguji Rapid Rintangan DC》 |

