The Penguji Pemutus Litar Kebocoran 1009019 (juga dikenali sebagai Penguji Suis Kebocoran, Penguji Pelindung Kebocoran) ialah instrumen pengesanan penting untuk stesen penyeliaan kualiti kejuruteraan dan syarikat pembinaan. Ia boleh mengukur masa tindakan dan arus tindakan suis kebocoran, dan juga melakukan pengukuran voltan.
Penguji ini menampilkan paparan LCD besar 4 digit dengan lampu latar kelabu-putih, sesuai untuk persekitaran yang redup. Ia menyokong manual (nt) atau automatik (Pada) mod ujian, dengan kapasiti penyimpanan data sebanyak 500 kumpulan (berkelip-kelip “PENUH” simbol menunjukkan storan penuh) dan fungsi semakan data (“MEM” paparan simbol). Dikuasakan oleh 8 Bateri alkali 1.5V AA, ia mempunyai fungsi penutupan automatik (ditutup selepas 15 minit tidak aktif) dan lampu latar kelabu-putih yang boleh dikawal.
Dari segi spesifikasi, julat voltan DC ialah 1.0~1000V (ketepatan: ±5%rdg±5dgt, resolusi: 0.1V), Julat voltan AC ialah 1.0~750V (ketepatan: ±5%rdg±5dgt, resolusi: 0.1V). Gear arus bocor termasuk 15,30,50,75,100,150,200,250,300,500mA (ketepatan: ±10%rdg±3dgt, resolusi: 1mA), dan masa tindakan kebocoran berjulat dari 0~999mS (ketepatan: ±4%rdg±6dgt, resolusi: 1mS).
Dengan saiz instrumen 175mm×112mm×53mm dan berat 1230g (termasuk bateri), ia dilengkapi dengan wayar ujian 1m merah dan 1m hitam. Ia beroperasi dalam -10°C~+50°C (<85%RH) dan disimpan dalam -15°C~+55°C (<90%RH), mematuhi IEC61010-1 CAT III 600V, IEC61010-031, IEC61326, dan tahap pencemaran 2. Penguji ini ialah alat yang boleh dipercayai untuk menguji pemutus litar kebocoran dengan tepat dalam pelbagai senario pembinaan dan kejuruteraan elektrik.
| Ciri | Spesifikasi | ||
|---|---|---|---|
| Fungsi | Pengukuran masa tindakan pelindung kebocoran, arus tindakan pelindung kebocoran, pengukuran voltan | ||
| Julat Voltan DC | 1.0~1000V | Ketepatan: ±5%rdg±5dgt | Resolusi: 0.1V |
| Julat Voltan AC | 1.0~750V | Ketepatan: ±5%rdg±5dgt | Resolusi: 0.1V |
| Gear Arus Kebocoran | 15,30,50,75,100,150,200,250,300,500mA | Ketepatan: ±10%rdg±3dgt | Resolusi: 1mA |
| Masa Tindakan Kebocoran | 0~999mS | Ketepatan: ±4%rdg±6dgt | Resolusi: 1mS |
| Mod Ujian | Manual (nt) atau Automatik (Pada) | ||
| Bekalan kuasa | 8 Bateri alkali 1.5V AA | ||
| Lampu latar | Lampu latar kelabu-putih yang boleh dikawal, sesuai untuk persekitaran yang redup | ||
| Auto Matikan | Tutup selepas 15 minit tidak aktif | ||
| Mod Paparan | 4-paparan LCD besar digit, lampu latar kelabu-putih | ||
| Saiz Paparan LCD | 73mm×43mm | ||
| Saiz Instrumen | 175mm (L)×112mm (W)×53mm (H) | ||
| Ujian wayar | 1m merah, 1m hitam | ||
| Storan Data | 500 kumpulan, berkelip-kelip “PENUH” simbol menunjukkan storan penuh | ||
| Semakan Data | Fungsi semakan data: “MEM” paparan simbol | ||
| Penggunaan Kuasa | Bersedia: 53mA Maks (lampu latar padam) | ||
| Hidupkan dengan lampu latar: 75mA Maks | |||
| Pengukuran: 108mA Maks (lampu latar dihidupkan) | |||
| Voltan Bateri | Simbol bateri rendah dipaparkan apabila voltan tidak mencukupi | ||
| Massa | 1230g (termasuk bateri) | ||
| Suhu dan Kelembapan Bekerja | -10°C~+50°C <85%RH | ||
| Suhu dan Kelembapan Penyimpanan | -15°C~+55°C <90%RH | ||
| Peraturan keselamatan yang sesuai | IEC61010-1 CAT III 600V, IEC61010-031, IEC61326, Ijazah Pencemaran 2 | ||

