Mô-đun sạc pin điện dung Giới thiệu sản phẩm
Cái này Mô-đun sạc pin điện dung mang lại hiệu suất điển hình tuyệt vời, với công suất từ 500W đến 3000W đáp ứng nhu cầu sạc công suất cao. Nó hỗ trợ nhiều tùy chọn điện áp đầu vào DC, bao gồm 9-36, 18-72, 66-160, 200-400, và 400-900VDC, cũng như điện áp đầu vào AC như 88-132, 85-265, và 176-265VAC, đảm bảo khả năng tương thích rộng với các nguồn điện khác nhau. Đối với điện áp đầu ra, nó cung cấp các lựa chọn đa dạng như 13.8, 27.6, 48, 72, 96, 144, 288, 300, 360, 440, 480, và 650VDC, Thích ứng với các tình huống sạc khác nhau.
Mô-đun này có ba kích cỡ gói: 196×164×51mm, 280×174×58mm, và 301×228×94mm, phù hợp với không gian lắp đặt khác nhau. Nó hỗ trợ chiết áp, tương tự, RS232/485, và phương pháp điều khiển CAN để vận hành linh hoạt. Người dùng có thể điều chỉnh điện áp và dòng điện đầu ra, và nó cung cấp các cảnh báo lỗi để đảm bảo sử dụng an toàn. Hiệu quả của nó đạt tới 88%, giảm tổn thất năng lượng, và nó cung cấp các phương pháp ổ cắm dây tùy chọn để cài đặt dễ dàng.
Với khả năng chống chảy ngược và không có tính năng giảm điện áp, mô-đun duy trì hiệu suất sạc ổn định. Nó cũng có chức năng bảo vệ toàn diện để ngăn ngừa các rủi ro như quá áp, quá dòng, và quá nhiệt độ. Nó áp dụng cho các loại pin hóa học khác nhau, trong đó có siêu tụ điện, pin axit chì, và pin lithium. Ngoài ra, các thông số và kích thước điện của nó có thể được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng. Cái này Mô-đun sạc pin điện dung kết hợp hiệu quả cao, tính linh hoạt, và an toàn, làm cho nó trở nên lý tưởng cho các ứng dụng sạc pin đa dạng.
Chuyên gia giải pháp năng lượng
Nguồn cung cấp mô-đun sạc tụ điện và pin
Dòng ZS 500-3000W
- Sản phẩm này phù hợp để sạc các loại pin hóa học khác nhau như siêu tụ điện cấp farad, pin axit chì, pin lithium, vân vân.
- Với điện áp không đổi và chức năng dòng điện không đổi, nó có thể bảo vệ siêu tụ điện hoặc pin tốt hơn.
- Thiết kế che chắn kim loại sáu mặt, tản nhiệt tự nhiên và chống nhiễu, chống bụi, chống ẩm, chống sốc, chống phun muối, vân vân.
- Điện áp đầu ra và dòng điện có thể điều chỉnh được.
- Với hiệu suất nhiệt độ cao và thấp tốt, nhiệt độ làm việc có thể đạt -40oC ~ + 85oC.
- Không có nhiệm vụ thủ công, trạng thái làm việc hoàn toàn tự động.
- Vui lòng ghi rõ bản chất của pin hoặc tụ điện khi đặt hàng, để chọn đúng chế độ sạc.
Đặc điểm chung
| Mục kiểm tra | Điều kiện kiểm tra | tối thiểu | Giá trị định mức | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp cách ly | Đầu vào/Đầu ra cho 1 phút, Dòng điện rò rỉ <5ma | 1500 | – | – | VAC/VDC |
| Điện áp cách ly | Đầu vào/Trường hợp cho 1 phút, Dòng điện rò rỉ <5ma | 1500 | – | – | VAC/VDC |
| Điện áp cách ly | Đầu ra/Trường hợp | 500 | – | – | VDC |
| Điện trở cách ly | Đầu vào/Đầu ra | 200 | – | – | MΩ |
| Sốc | 10~55Hz | 5 | – | – | G |
| Thời gian trung bình giữa các lần thất bại (MTBF) | MIL-HDBK-217F2 | – | 5×10⁵ | – | giờ |
| Bảo vệ quá dòng | Phạm vi điện áp đầu vào đầy đủ | – | Tự phục hồi | – | – |
| Phương pháp làm mát | – | – | Đối lưu không khí miễn phí | – | – |
| Chất liệu vỏ | – | – | Chất liệu kim loại | – | – |
Đặc tính đầu vào
| Loại điện áp đầu vào | Giá trị danh nghĩa | Dải điện áp | Giá trị danh nghĩa | Dải điện áp | Giá trị danh nghĩa | Dải điện áp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp đầu vào AC | 110VAC | 85-132VAC | 165VAC | 85-265VAC | 220VAC | 176-265VAC |
| Điện áp đầu vào DC | 12VDC | 9-18VDC | 24VDC | 18-36VDC | 48VDC | 36-72VDC |
| 18VDC | 9-36VDC | 36VDC | 18-72VDC | 110VDC | 66-160VDC | |
| 200VDC | 100-300VDC | 300VDC | 200-400VDC | 600VDC | 400-900VDC | |
| – | – | – | – | Dải điện áp đầu vào không chuẩn, vui lòng tham khảo dịch vụ khách hàng |
Đặc tính đầu ra
| Mục kiểm tra | Điều kiện kiểm tra | tối thiểu | Giá trị định mức | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Độ chính xác điện áp | Io=0,1…1,0 × Ion, Chúng tôi=Chúng tôi đã xếp hạng | – | – | ±1 | % |
| Điều chỉnh điện áp | Vimin<Vis<Vimax | – | – | ±0,2 | % |
| Quy định tải | Io=0,1…1,0 × Ion, Vimin<Vis<Vimax | – | – | ±0,5 | % |
| Gợn sóng và tiếng ồn | 20 Băng thông MHz | – | – | ±1 | % |
| Điều chỉnh điện áp đầu ra | – | – | ±20 | – | % |
| Điều chỉnh dòng điện đầu ra | – | – | ±20 | – | % |
| Chức năng điều khiển từ xa | – | – | Kiểm soát mức độ cao và thấp để bật/tắt (không bắt buộc) | – | – |
| Chức năng chỉ định | – | – | Đèn báo đầu vào DC (không bắt buộc) | – | – |
Đặc điểm môi trường
| Mục kiểm tra | Điều kiện kiểm tra | tối thiểu | Giá trị định mức | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ hoạt động | Cấp công nghiệp/Lớp quân sự | -25/-40 | – | +85/+85 | °C |
| Nhiệt độ trường hợp tối đa | Cấp công nghiệp/Lớp quân sự | – | – | +85/+95 | °C |
| Nhiệt độ bảo quản | Cấp công nghiệp/Lớp quân sự | -40/-55 | – | +105/+105 | °C |
| Độ ẩm tương đối | Không ngưng tụ | 5 | – | 90 | RH (%) |
| Hệ số nhiệt độ | – | – | ±0,02 | – | %/°C |

Mô-đun sạc pin điện dung
