الوفير بمثابة عنصر وقائي حاسم للأجهزة الدقيقة, حماية الأجزاء الداخلية الحساسة من التأثير الجسدي, اهتزاز, والخدوش أثناء النقل, تثبيت, والتشغيل اليومي. مصممة خصيصًا لأدوات مثل أجهزة التحليل, أجهزة الاستشعار, وأجهزة القياس, فهو يخلق حاجزًا عازلًا يمتص القوى الخارجية, منع الأضرار التي قد تؤثر على دقة البيانات أو وظائف الجهاز.
مصنوعة من مطاط عالي المرونة, البولي يوريثين, أو مواد إيفا, يتميز هذا المكون الواقي بمقاومة التآكل الممتازة ومقاومة الشيخوخة. يتكيف مع البيئات المتنوعة, الحفاظ على الأداء في درجات حرارة تتراوح من -30 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية - وهو مناسب لكل من ورش العمل الصناعية القاسية وإعدادات المختبرات الخاضعة للرقابة. يضيف تصميمه خفيف الوزن الحد الأدنى من الحجم إلى الأدوات, ضمان التكامل السهل مع الإعدادات الموجودة دون التأثير على قابلية النقل أو التثبيت.
يدعم المصد التخصيص في الحجم, شكل, والصلابة لتتناسب مع ملامح الأداة المختلفة, من أجهزة الكشف الصغيرة المحمولة إلى المعدات الكبيرة الموضوعة على الطاولة. يتميز بسطح غير قابل للانزلاق وظهر سهل اللصق من أجل سرعة, التثبيت الآمن, تقليل وقت الإعداد. سواء كانت أدوات الحماية أثناء النقل أو تقليل التآكل أثناء الاستخدام اليومي, يعمل هذا المكون على تحسين عمر الجهاز وموثوقيته, مما يجعله ملحقًا أساسيًا لتجار الأجهزة والمستخدمين النهائيين الذين يمنحون الأولوية لحماية المعدات.
معلمات المواصفات
| غرض | سكتة دماغية (مم) | الحد الأقصى لامتصاص الطاقة (نانومتر) | امتصاص الطاقة كل ساعة (نانومتر) | الحد الأقصى للوزن الفعال (كجم) | أقصى سرعة للتأثير (آنسة) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| هاك-0806 | 6 | 2 | 7,200 | 0.5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0.5 |
| هاك-1005 | 5 | 3 | 10,800 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| هاك-1008 | 8 | 4 | 14,400 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| هاك-1210 | 10 | 5 | 18,000 | 5 | 10 | 30 | 2 | 1.5 | 0.8 |
| هاك-1412 | 12 | 15 | 36,000 | 8 | 50 | 100 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| هاك-1416 | 16 | 20 | 40,000 | 10 | 70 | 150 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| هاك-1420 | 20 | 25 | 48,000 | 12 | 80 | 160 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| هاك-2020 | 20 | 40 | 48,000 | 30 | 200 | 700 | 3.5 | 2 | 1 |
| هاك-2030 | 30 | 50 | 54,000 | 30 | 200 | 700 | 3.5 | 2 | 1 |
| هاك-2050 | 50 | 60 | 66,000 | 60 | 400 | 1200 | 3.5 | 2 | 1 |
| هاك-2525 | 25 | 80 | 60,000 | 200 | 800 | 1500 | 4 | 2.5 | 1 |
| هاك-2540 | 40 | 120 | 84,000 | 300 | 1200 | 2000 | 4 | 2.5 | 1 |
| هاك-2550 | 50 | 98 | 98,000 | 15 | 40 | 160 | 4 | 2.5 | 1 |
| هاك-2580 | 80 | 150 | 127,500 | 20 | 50 | 200 | 4 | 2.5 | 1 |
| هاك-3660 | 60 | 250 | 125,000 | 400 | 1500 | 2400 | 4 | 2.5 | 1 |
| HACD-2030 | 30 | 45 | 54,000 | 40 | 300 | 900 | 3.5 | 2 | 1 |
| HACD-2035 | 35 | 52 | 62,400 | 40 | 200 | 650 | 3.5 | 2 | 1 |

