Pare-chocs sert de composant de protection essentiel pour les instruments de précision, protégeant les pièces internes délicates des impacts physiques, vibration, et rayures pendant le transport, installation, et fonctionnement quotidien. Conçu spécifiquement pour les instruments tels que les analyseurs, capteurs, et appareils de mesure, il crée une barrière tampon qui absorbe les forces externes, prévenir les dommages qui pourraient compromettre l'exactitude des données ou la fonctionnalité de l'appareil.
Fabriqué à partir de caoutchouc à haute élasticité, polyuréthane, ou matériaux EVA, ce composant de protection présente une excellente résistance à l'usure et au vieillissement. Il s'adapte à divers environnements, maintien des performances à des températures allant de -30 °C à 70 °C – adapté aussi bien aux ateliers industriels difficiles qu'aux environnements de laboratoire contrôlés. Sa conception légère ajoute un encombrement minimal aux instruments, garantissant une intégration facile avec les configurations existantes sans affecter la portabilité ou l'installation.
Le pare-chocs prend en charge la personnalisation de la taille, forme, et dureté pour correspondre aux différents contours de l'instrument, des petits détecteurs portables aux grands équipements de table. Il dispose d'une surface antidérapante et d'un support facile à coller pour un montage rapide., installation sécurisée, réduisant le temps de configuration. Qu'il s'agisse de protéger les instruments pendant le transport ou de minimiser l'usure lors d'une utilisation quotidienne, ce composant améliore la durée de vie et la fiabilité de l'appareil, ce qui en fait un accessoire essentiel pour les commerçants d'instruments et les utilisateurs finaux donnant la priorité à la protection des équipements.
Paramètres de spécification
| Article | Accident vasculaire cérébral (mm) | Absorption d'énergie maximale (Nm) | Absorption d'énergie horaire (Nm) | Poids effectif maximum (kilos) | Vitesse d'impact maximale (MS) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| CAC-0806 | 6 | 2 | 7,200 | 0.5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0.5 |
| HAC-1005 | 5 | 3 | 10,800 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| HAC-1008 | 8 | 4 | 14,400 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| HAC-1210 | 10 | 5 | 18,000 | 5 | 10 | 30 | 2 | 1.5 | 0.8 |
| HAC-1412 | 12 | 15 | 36,000 | 8 | 50 | 100 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| HAC-1416 | 16 | 20 | 40,000 | 10 | 70 | 150 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| HAC-1420 | 20 | 25 | 48,000 | 12 | 80 | 160 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| HAC-2020 | 20 | 40 | 48,000 | 30 | 200 | 700 | 3.5 | 2 | 1 |
| HAC-2030 | 30 | 50 | 54,000 | 30 | 200 | 700 | 3.5 | 2 | 1 |
| HAC-2050 | 50 | 60 | 66,000 | 60 | 400 | 1200 | 3.5 | 2 | 1 |
| HAC-2525 | 25 | 80 | 60,000 | 200 | 800 | 1500 | 4 | 2.5 | 1 |
| HAC-2540 | 40 | 120 | 84,000 | 300 | 1200 | 2000 | 4 | 2.5 | 1 |
| HAC-2550 | 50 | 98 | 98,000 | 15 | 40 | 160 | 4 | 2.5 | 1 |
| HAC-2580 | 80 | 150 | 127,500 | 20 | 50 | 200 | 4 | 2.5 | 1 |
| HAC-3660 | 60 | 250 | 125,000 | 400 | 1500 | 2400 | 4 | 2.5 | 1 |
| HACD-2030 | 30 | 45 | 54,000 | 40 | 300 | 900 | 3.5 | 2 | 1 |
| HACD-2035 | 35 | 52 | 62,400 | 40 | 200 | 650 | 3.5 | 2 | 1 |

