Cản trước đóng vai trò là thành phần bảo vệ quan trọng cho thiết bị đo chính xác, che chắn các bộ phận bên trong mỏng manh khỏi tác động vật lý, rung động, và trầy xước trong quá trình vận chuyển, cài đặt, và hoạt động hàng ngày. Được thiết kế đặc biệt cho các thiết bị như máy phân tích, cảm biến, và các thiết bị đo, nó tạo ra một hàng rào đệm hấp thụ các lực bên ngoài, ngăn ngừa thiệt hại có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của dữ liệu hoặc chức năng của thiết bị.
Được chế tạo từ cao su có độ đàn hồi cao, polyuretan, hoặc vật liệu EVA, thành phần bảo vệ này có khả năng chống mài mòn và chống lão hóa tuyệt vời. Nó thích nghi với môi trường đa dạng, duy trì hiệu suất ở nhiệt độ từ -30°C đến 70°C—thích hợp cho cả xưởng công nghiệp khắc nghiệt và phòng thí nghiệm được kiểm soát. Thiết kế nhẹ của nó tăng thêm khối lượng tối thiểu cho các nhạc cụ, đảm bảo tích hợp dễ dàng với các thiết lập hiện có mà không ảnh hưởng đến tính di động hoặc cài đặt.
Cản trước hỗ trợ tùy chỉnh kích thước, hình dạng, và độ cứng để phù hợp với các đường viền dụng cụ khác nhau, từ máy dò cầm tay nhỏ đến thiết bị để bàn lớn. Nó có bề mặt chống trượt và mặt sau dễ dính để nhanh chóng, cài đặt an toàn, giảm thời gian thiết lập. Cho dù bảo vệ dụng cụ trong quá trình vận chuyển hay giảm thiểu hao mòn trong sử dụng hàng ngày, thành phần này nâng cao tuổi thọ và độ tin cậy của thiết bị, biến nó thành một phụ kiện thiết yếu cho các nhà kinh doanh thiết bị đo đạc và người dùng cuối ưu tiên bảo vệ thiết bị.
Thông số kỹ thuật
| Mục | Đột quỵ (mm) | Hấp thụ năng lượng tối đa (Nm) | Hấp thụ năng lượng hàng giờ (Nm) | Trọng lượng hiệu quả tối đa (kg) | Tốc độ tác động tối đa (bệnh đa xơ cứng) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| HAC-0806 | 6 | 2 | 7,200 | 0.5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0.5 |
| HAC-1005 | 5 | 3 | 10,800 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| HAC-1008 | 8 | 4 | 14,400 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| HAC-1210 | 10 | 5 | 18,000 | 5 | 10 | 30 | 2 | 1.5 | 0.8 |
| HAC-1412 | 12 | 15 | 36,000 | 8 | 50 | 100 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| HAC-1416 | 16 | 20 | 40,000 | 10 | 70 | 150 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| HAC-1420 | 20 | 25 | 48,000 | 12 | 80 | 160 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| HAC-2020 | 20 | 40 | 48,000 | 30 | 200 | 700 | 3.5 | 2 | 1 |
| HAC-2030 | 30 | 50 | 54,000 | 30 | 200 | 700 | 3.5 | 2 | 1 |
| HAC-2050 | 50 | 60 | 66,000 | 60 | 400 | 1200 | 3.5 | 2 | 1 |
| HAC-2525 | 25 | 80 | 60,000 | 200 | 800 | 1500 | 4 | 2.5 | 1 |
| HAC-2540 | 40 | 120 | 84,000 | 300 | 1200 | 2000 | 4 | 2.5 | 1 |
| HAC-2550 | 50 | 98 | 98,000 | 15 | 40 | 160 | 4 | 2.5 | 1 |
| HAC-2580 | 80 | 150 | 127,500 | 20 | 50 | 200 | 4 | 2.5 | 1 |
| HAC-3660 | 60 | 250 | 125,000 | 400 | 1500 | 2400 | 4 | 2.5 | 1 |
| HACD-2030 | 30 | 45 | 54,000 | 40 | 300 | 900 | 3.5 | 2 | 1 |
| HACD-2035 | 35 | 52 | 62,400 | 40 | 200 | 650 | 3.5 | 2 | 1 |

