Bumper berfungsi sebagai komponen pelindung kritikal untuk instrumentasi ketepatan, melindungi bahagian dalaman yang halus daripada kesan fizikal, getaran, dan calar semasa pengangkutan, pemasangan, dan operasi harian. Direka khusus untuk instrumen seperti penganalisis, penderia, dan alat pengukur, ia mewujudkan penghalang penampan yang menyerap daya luar, mencegah kerosakan yang boleh menjejaskan ketepatan data atau kefungsian peranti.
Diperbuat daripada getah keanjalan tinggi, poliuretana, atau bahan EVA, komponen pelindung ini mempunyai rintangan haus yang sangat baik dan rintangan penuaan. Ia menyesuaikan diri dengan pelbagai persekitaran, mengekalkan prestasi merentas suhu antara -30°C hingga 70°C—sesuai untuk kedua-dua bengkel perindustrian yang keras dan tetapan makmal terkawal. Reka bentuknya yang ringan menambah pukal minimum pada instrumen, memastikan penyepaduan mudah dengan persediaan sedia ada tanpa menjejaskan kemudahalihan atau pemasangan.
Bamper menyokong penyesuaian dalam saiz, bentuk, dan kekerasan untuk memadankan kontur instrumen yang berbeza, daripada pengesan pegang tangan kecil kepada peralatan atas bangku yang besar. Ia mempunyai permukaan tidak licin dan sandaran mudah pelekat untuk cepat, pemasangan selamat, mengurangkan masa persediaan. Sama ada melindungi instrumen semasa transit atau meminimumkan haus dalam penggunaan harian, komponen ini meningkatkan jangka hayat dan kebolehpercayaan peranti, menjadikannya aksesori penting untuk pedagang instrumentasi dan pengguna akhir yang mengutamakan perlindungan peralatan.
Parameter Spesifikasi
| item | Strok (mm) | Penyerapan Tenaga Maksimum (Nm) | Penyerapan Tenaga Setiap Jam (Nm) | Berat Maksimum Berkesan (kg) | Kelajuan Impak Maksimum (m/s) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| HAC-0806 | 6 | 2 | 7,200 | 0.5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0.5 |
| HAC-1005 | 5 | 3 | 10,800 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| HAC-1008 | 8 | 4 | 14,400 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| HAC-1210 | 10 | 5 | 18,000 | 5 | 10 | 30 | 2 | 1.5 | 0.8 |
| HAC-1412 | 12 | 15 | 36,000 | 8 | 50 | 100 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| HAC-1416 | 16 | 20 | 40,000 | 10 | 70 | 150 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| HAC-1420 | 20 | 25 | 48,000 | 12 | 80 | 160 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| HAC-2020 | 20 | 40 | 48,000 | 30 | 200 | 700 | 3.5 | 2 | 1 |
| HAC-2030 | 30 | 50 | 54,000 | 30 | 200 | 700 | 3.5 | 2 | 1 |
| HAC-2050 | 50 | 60 | 66,000 | 60 | 400 | 1200 | 3.5 | 2 | 1 |
| HAC-2525 | 25 | 80 | 60,000 | 200 | 800 | 1500 | 4 | 2.5 | 1 |
| HAC-2540 | 40 | 120 | 84,000 | 300 | 1200 | 2000 | 4 | 2.5 | 1 |
| HAC-2550 | 50 | 98 | 98,000 | 15 | 40 | 160 | 4 | 2.5 | 1 |
| HAC-2580 | 80 | 150 | 127,500 | 20 | 50 | 200 | 4 | 2.5 | 1 |
| HAC-3660 | 60 | 250 | 125,000 | 400 | 1500 | 2400 | 4 | 2.5 | 1 |
| HACD-2030 | 30 | 45 | 54,000 | 40 | 300 | 900 | 3.5 | 2 | 1 |
| HACD-2035 | 35 | 52 | 62,400 | 40 | 200 | 650 | 3.5 | 2 | 1 |

