بطارية شبه صلبة هو حل متقدم لتخزين الطاقة مصمم خصيصًا للأجهزة الدقيقة والأجهزة الإلكترونية الصناعية, مزج استقرار تقنية الحالة الصلبة مع موصلية الإلكتروليتات السائلة. فهو يعالج نقاط الألم الأساسية للبطاريات التقليدية - مثل التسرب والسلامة المحدودة - مع توفير طاقة متسقة للمعدات الحساسة التي تتطلب الموثوقية.
مصنوع من مصفوفة إلكتروليت مستقرة وشبه صلبة, فهو يزيل مخاطر التسرب ويعزز الاستقرار الحراري, أداء موثوق به عبر نطاق واسع من درجات الحرارة (-20درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية). تتميز هذه البطارية بكثافة طاقة تصل إلى 350 وات/كجم, توفير وقت تشغيل أطول للأدوات المحمولة وتقليل وقت التوقف عن العمل للإعدادات الصناعية. كما أنها تتميز بدورة حياة طويلة تزيد عن 1200 دورات الشحن والتفريغ, الاحتفاظ 85%+ لقدرتها الأولية على دعم الاحتياجات التشغيلية طويلة الأجل.
توفر بطارية الحالة شبه الصلبة الفولتية القابلة للتخصيص (3.7V-71.1V) والقدرات (5000ماه-50000 مللي أمبير), تركيب تصميمات متنوعة للأدوات بدءًا من أجهزة الاستشعار الصغيرة وحتى الأنظمة الصناعية الكبيرة. مجهزة بنظام إدارة المباني الذكي المدمج (نظام إدارة البطارية), يمنع بنشاط الشحن الزائد, الإفراط في التفريغ, وارتفاع درجة الحرارة, حماية كل من البطارية والمعدات المتصلة. لتجار الأدوات والمستخدمين الصناعيين, فهو يوازن الأداء, أمان, والتنوع, أن نصبح حلاً للطاقة من الدرجة الأولى للتطبيقات الإلكترونية المهمة.
جدول مواصفات خلايا البطارية
| نموذج الخلية | الجهد االكهربى | سعة | الحد الأقصى لتيار التفريغ المستمر | كثافة الطاقة | سماكة (مم) | عرض (مم) | طول (مم) | وزن (ز) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRP8082133 | 3.7V | 15800ماه | 47.4أ | 339.88واط/كجم | 7.7±0.3 | 81.5±1.0 | 133.0±1.0 | 172.0±5.0 |
| جي ار بي 8575195 | 3.7V | 23200ماه | 69.6أ | 340.63واط/كجم | 8.2±0.3 | 74.5±1.0 | 195.5±1.0 | 252.0±10.0 |
| GRPA475175 | 3.7V | 26300ماه | 78.9أ | 347.5واط/كجم | 10.1±0.3 | 75.0±1.0 | 175.5±1.0 | 287.0±10.0 |
| GRP8488188 | 3.7V | 27000ماه | 81أ | 348.08واط/كجم | 7.9±0.3 | 87.5±1.0 | 188.0±1.0 | 287.0±10.0 |
| GRP8990190 | 3.7V | 29800ماه | 89.4أ | 344.56واط/كجم | 8.6±0.3 | 89.5±1.0 | 189.5±1.0 | 320.0±10.0 |
| GRPA088190 | 3.7V | 33000ماه | 99أ | 343.00واط/كجم | 9.7±0.3 | 87.5±1.0 | 189.5±1.0 | 356.0±10.0 |
| GRP9790190 | 3.7V | 34000ماه | 102أ | 344.66واط/كجم | 9.5±0.3 | 90.0±1.0 | 190.0±1.0 | 365.0±10.0 |
| GRPA690190 | 3.7V | 36800ماه | 110.4أ | 347.35واط/كجم | 10.3±0.3 | 90.0±1.0 | 190.0±1.0 | 398.0±10.0 |
| GRPA8F0270 | 3.7V | 80400ماه | 241.2أ | 349.14واط/كجم | 10.5±0.3 | 150.0±1.0 | 270.0±1.0 | 863.0±20.0 |
| GRPC0F0270 | 3.7V | 99000ماه | 297أ | 342.34واط/كجم | 11.7±0.3 | 150.0±1.0 | 270.0±1.0 | 1070.0±20.0 |

