Pin bán rắn là giải pháp lưu trữ năng lượng tiên tiến được thiết kế riêng cho các thiết bị đo lường chính xác và thiết bị điện tử công nghiệp, kết hợp sự ổn định của công nghệ trạng thái rắn với độ dẫn điện của chất điện phân lỏng. Nó giải quyết các điểm yếu cốt lõi của pin truyền thống—như rò rỉ và độ an toàn hạn chế—đồng thời cung cấp nguồn điện ổn định cho các thiết bị nhạy cảm đòi hỏi độ tin cậy.
Được chế tạo bằng ma trận điện phân bán rắn ổn định, nó loại bỏ rủi ro rò rỉ và tăng cường sự ổn định nhiệt, hoạt động đáng tin cậy trong phạm vi nhiệt độ rộng (-20°C đến 60°C). Loại pin này tự hào có mật độ năng lượng lên tới 350Wh/kg, cung cấp thời gian chạy dài hơn cho các thiết bị cầm tay và giảm thời gian ngừng hoạt động cho các thiết lập công nghiệp. Nó cũng có vòng đời dài hơn 1200 chu kỳ phóng điện, giữ lại 85%+ năng lực ban đầu của nó để hỗ trợ các nhu cầu hoạt động lâu dài.
Pin bán rắn cung cấp điện áp tùy chỉnh (3.7V-71.1V) và năng lực (5000mAh-50000mAh), lắp các thiết kế dụng cụ đa dạng từ cảm biến nhỏ đến hệ thống công nghiệp lớn. Được trang bị BMS thông minh tích hợp (Hệ thống quản lý pin), nó tích cực ngăn chặn việc sạc quá mức, xả quá mức, và quá nóng, bảo vệ cả pin và thiết bị được kết nối. Dành cho người buôn bán dụng cụ và người dùng công nghiệp, nó cân bằng hiệu suất, sự an toàn, và tính linh hoạt, trở thành giải pháp năng lượng hàng đầu cho các ứng dụng điện tử quan trọng.
Bảng thông số kỹ thuật của pin
| Mô hình tế bào | Điện áp | Dung tích | Dòng xả liên tục tối đa | Mật độ năng lượng | độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Cân nặng (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRP8082133 | 3.7V. | 15800mAh | 47.4MỘT | 339.88Wh/kg | 7.7±0,3 | 81.5±1,0 | 133.0±1,0 | 172.0±5,0 |
| GRP8575195 | 3.7V. | 23200mAh | 69.6MỘT | 340.63Wh/kg | 8.2±0,3 | 74.5±1,0 | 195.5±1,0 | 252.0±10,0 |
| GRPA475175 | 3.7V. | 26300mAh | 78.9MỘT | 347.5Wh/kg | 10.1±0,3 | 75.0±1,0 | 175.5±1,0 | 287.0±10,0 |
| GRP8488188 | 3.7V. | 27000mAh | 81MỘT | 348.08Wh/kg | 7.9±0,3 | 87.5±1,0 | 188.0±1,0 | 287.0±10,0 |
| GRP8990190 | 3.7V. | 29800mAh | 89.4MỘT | 344.56Wh/kg | 8.6±0,3 | 89.5±1,0 | 189.5±1,0 | 320.0±10,0 |
| GRPA088190 | 3.7V. | 33000mAh | 99MỘT | 343.00Wh/kg | 9.7±0,3 | 87.5±1,0 | 189.5±1,0 | 356.0±10,0 |
| GRP9790190 | 3.7V. | 34000mAh | 102MỘT | 344.66Wh/kg | 9.5±0,3 | 90.0±1,0 | 190.0±1,0 | 365.0±10,0 |
| GRPA690190 | 3.7V. | 36800mAh | 110.4MỘT | 347.35Wh/kg | 10.3±0,3 | 90.0±1,0 | 190.0±1,0 | 398.0±10,0 |
| GRPA8F0270 | 3.7V. | 80400mAh | 241.2MỘT | 349.14Wh/kg | 10.5±0,3 | 150.0±1,0 | 270.0±1,0 | 863.0±20,0 |
| GRPC0F0270 | 3.7V. | 99000mAh | 297MỘT | 342.34Wh/kg | 11.7±0,3 | 150.0±1,0 | 270.0±1,0 | 1070.0±20,0 |

