Batterie semi-solide est une solution avancée de stockage d'énergie adaptée aux instruments de précision et aux appareils électroniques industriels, alliant la stabilité de la technologie à l'état solide avec la conductivité des électrolytes liquides. Il résout les principaux problèmes des batteries traditionnelles, comme les fuites et la sécurité limitée, tout en fournissant une puissance constante pour les équipements sensibles qui exigent de la fiabilité..
Fabriqué avec une matrice d'électrolyte semi-solide stable, il élimine les risques de fuite et améliore la stabilité thermique, fonctionnant de manière fiable sur une large plage de températures (-20°C à 60°C). Cette batterie offre une densité énergétique allant jusqu'à 350Wh/kg, offrant une durée de fonctionnement plus longue pour les instruments portables et réduisant les temps d'arrêt pour les installations industrielles. Il présente également une longue durée de vie de plus de 1200 cycles de charge-décharge, retenir 85%+ de sa capacité initiale à répondre aux besoins opérationnels à long terme.
La batterie semi-solide offre des tensions personnalisables (3.7V-71.1V) et capacités (5000mAh-50000mAh), Adaptation de diverses conceptions d'instruments, des petits capteurs aux grands systèmes industriels. Equipé d'un BMS intelligent intégré (Système de gestion de batterie), il empêche activement la surcharge, décharge excessive, et surchauffe, protéger à la fois la batterie et les équipements connectés. Pour les commerçants d’instruments et les utilisateurs industriels, il équilibre les performances, sécurité, et polyvalence, devenir une solution d'alimentation de premier plan pour les applications électroniques critiques.
Tableau de spécifications des cellules de batterie
| Modèle de cellule | Tension | Capacité | Courant de décharge continu maximum | Densité énergétique | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRP8082133 | 3.7V | 15800mAh | 47.4UN | 339.88Wh/kg | 7.7±0,3 | 81.5±1,0 | 133.0±1,0 | 172.0±5,0 |
| GRP8575195 | 3.7V | 23200mAh | 69.6UN | 340.63Wh/kg | 8.2±0,3 | 74.5±1,0 | 195.5±1,0 | 252.0±10,0 |
| GRPA475175 | 3.7V | 26300mAh | 78.9UN | 347.5Wh/kg | 10.1±0,3 | 75.0±1,0 | 175.5±1,0 | 287.0±10,0 |
| GRP8488188 | 3.7V | 27000mAh | 81UN | 348.08Wh/kg | 7.9±0,3 | 87.5±1,0 | 188.0±1,0 | 287.0±10,0 |
| GRP8990190 | 3.7V | 29800mAh | 89.4UN | 344.56Wh/kg | 8.6±0,3 | 89.5±1,0 | 189.5±1,0 | 320.0±10,0 |
| GRPA088190 | 3.7V | 33000mAh | 99UN | 343.00Wh/kg | 9.7±0,3 | 87.5±1,0 | 189.5±1,0 | 356.0±10,0 |
| GRP9790190 | 3.7V | 34000mAh | 102UN | 344.66Wh/kg | 9.5±0,3 | 90.0±1,0 | 190.0±1,0 | 365.0±10,0 |
| GRPA690190 | 3.7V | 36800mAh | 110.4UN | 347.35Wh/kg | 10.3±0,3 | 90.0±1,0 | 190.0±1,0 | 398.0±10,0 |
| GRPA8F0270 | 3.7V | 80400mAh | 241.2UN | 349.14Wh/kg | 10.5±0,3 | 150.0±1,0 | 270.0±1,0 | 863.0±20,0 |
| GRPC0F0270 | 3.7V | 99000mAh | 297UN | 342.34Wh/kg | 11.7±0,3 | 150.0±1,0 | 270.0±1,0 | 1070.0±20,0 |

