Bateri separa pepejal ialah penyelesaian storan tenaga termaju yang disesuaikan untuk instrumentasi ketepatan dan peranti elektronik industri, menggabungkan kestabilan teknologi keadaan pepejal dengan kekonduksian elektrolit cecair. Ia menangani titik kesakitan teras bateri tradisional—seperti kebocoran dan keselamatan terhad—sambil memberikan kuasa yang konsisten untuk peralatan sensitif yang memerlukan kebolehpercayaan.
Dibuat dengan matriks elektrolit separa pepejal yang stabil, ia menghapuskan risiko kebocoran dan meningkatkan kestabilan haba, berprestasi dengan pasti merentasi julat suhu yang luas (-20°C hingga 60°C). Bateri ini mempunyai ketumpatan tenaga sehingga 350Wh/kg, menyediakan masa jalan yang lebih lama untuk instrumen mudah alih dan mengurangkan masa henti untuk persediaan industri. Ia juga menampilkan hayat kitaran yang panjang 1200 kitaran caj-nyahcas, pengekalan 85%+ kapasiti awalnya untuk menyokong keperluan operasi jangka panjang.
Bateri separa pepejal menawarkan voltan yang boleh disesuaikan (3.7V-71.1V) dan kapasiti (5000mAh-50000mAh), memasang reka bentuk instrumen yang pelbagai daripada penderia kecil kepada sistem perindustrian yang besar. Dilengkapi dengan BMS pintar terbina dalam (Sistem Pengurusan Bateri), ia secara aktif menghalang pengecasan berlebihan, lebih-penyahcasan, dan terlalu panas, melindungi kedua-dua bateri dan peralatan yang disambungkan. Untuk peniaga instrumen dan pengguna industri, ia mengimbangi prestasi, keselamatan, dan serba boleh, menjadi penyelesaian kuasa peringkat atasan untuk aplikasi elektronik kritikal.
Jadual Spesifikasi Sel Bateri
| Model Sel | Voltan | Kapasiti | Arus Pelepasan Berterusan Maksimum | Ketumpatan Tenaga | Ketebalan (mm) | Lebar (mm) | Panjang (mm) | Berat badan (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRP8082133 | 3.7V | 15800mAh | 47.4A | 339.88Wj/kg | 7.7±0.3 | 81.5±1.0 | 133.0±1.0 | 172.0±5.0 |
| GRP8575195 | 3.7V | 23200mAh | 69.6A | 340.63Wj/kg | 8.2±0.3 | 74.5±1.0 | 195.5±1.0 | 252.0±10.0 |
| GRPA475175 | 3.7V | 26300mAh | 78.9A | 347.5Wj/kg | 10.1±0.3 | 75.0±1.0 | 175.5±1.0 | 287.0±10.0 |
| GRP8488188 | 3.7V | 27000mAh | 81A | 348.08Wj/kg | 7.9±0.3 | 87.5±1.0 | 188.0±1.0 | 287.0±10.0 |
| GRP8990190 | 3.7V | 29800mAh | 89.4A | 344.56Wj/kg | 8.6±0.3 | 89.5±1.0 | 189.5±1.0 | 320.0±10.0 |
| GRPA088190 | 3.7V | 33000mAh | 99A | 343.00Wj/kg | 9.7±0.3 | 87.5±1.0 | 189.5±1.0 | 356.0±10.0 |
| GRP9790190 | 3.7V | 34000mAh | 102A | 344.66Wj/kg | 9.5±0.3 | 90.0±1.0 | 190.0±1.0 | 365.0±10.0 |
| GRPA690190 | 3.7V | 36800mAh | 110.4A | 347.35Wj/kg | 10.3±0.3 | 90.0±1.0 | 190.0±1.0 | 398.0±10.0 |
| GRPA8F0270 | 3.7V | 80400mAh | 241.2A | 349.14Wj/kg | 10.5±0.3 | 150.0±1.0 | 270.0±1.0 | 863.0±20.0 |
| GRPC0F0270 | 3.7V | 99000mAh | 297A | 342.34Wj/kg | 11.7±0.3 | 150.0±1.0 | 270.0±1.0 | 1070.0±20.0 |

