半固体電池 精密機器や産業用電子機器向けにカスタマイズされた高度なエネルギー貯蔵ソリューションです, ソリッドステート技術の安定性と液体電解質の導電性を融合. 漏れや安全性の制限など、従来のバッテリーの主要な問題点に対処しながら、信頼性が求められる繊細な機器に安定した電力を供給します。.
安定した半固体電解質マトリックスで作られています, 漏れのリスクを排除し、熱安定性を高めます。, 広い温度範囲にわたって確実に動作します (-20℃~60℃). このバッテリーは最大 350Wh/kg のエネルギー密度を誇ります。, ポータブル機器のランタイムを延長し、産業用セットアップのダウンタイムを削減します。. を超える長いサイクル寿命も特徴です。 1200 充放電サイクル, 保持する 85%+ 長期的な運用ニーズをサポートするための初期能力.
半固体電池はカスタマイズ可能な電圧を提供します (3.7V-71.1V) と容量 (5000mAh-50000mAh), 小型センサーから大規模産業システムまで、多様な機器設計に適合. インテリジェントBMSを内蔵 (バッテリー管理システム), 過充電を積極的に防ぎます, 過放電, そして過熱, バッテリーと接続された機器の両方を保護します. 機器取引業者および産業ユーザー向け, パフォーマンスのバランスをとる, 安全性, そして多用途性, 重要な電子アプリケーション向けの最上位の電源ソリューションになる.
バッテリーセル仕様表
| セルモデル | 電圧 | 容量 | 最大連続放電電流 | エネルギー密度 | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 重さ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRP8082133 | 3.7V | 15800mAh | 47.4あ | 339.88Wh/kg | 7.7±0.3 | 81.5±1.0 | 133.0±1.0 | 172.0±5.0 |
| GRP8575195 | 3.7V | 23200mAh | 69.6あ | 340.63Wh/kg | 8.2±0.3 | 74.5±1.0 | 195.5±1.0 | 252.0±10.0 |
| GRPA475175 | 3.7V | 26300mAh | 78.9あ | 347.5Wh/kg | 10.1±0.3 | 75.0±1.0 | 175.5±1.0 | 287.0±10.0 |
| GRP8488188 | 3.7V | 27000mAh | 81あ | 348.08Wh/kg | 7.9±0.3 | 87.5±1.0 | 188.0±1.0 | 287.0±10.0 |
| GRP8990190 | 3.7V | 29800mAh | 89.4あ | 344.56Wh/kg | 8.6±0.3 | 89.5±1.0 | 189.5±1.0 | 320.0±10.0 |
| GRPA088190 | 3.7V | 33000mAh | 99あ | 343.00Wh/kg | 9.7±0.3 | 87.5±1.0 | 189.5±1.0 | 356.0±10.0 |
| GRP9790190 | 3.7V | 34000mAh | 102あ | 344.66Wh/kg | 9.5±0.3 | 90.0±1.0 | 190.0±1.0 | 365.0±10.0 |
| GRPA690190 | 3.7V | 36800mAh | 110.4あ | 347.35Wh/kg | 10.3±0.3 | 90.0±1.0 | 190.0±1.0 | 398.0±10.0 |
| GRPA8F0270 | 3.7V | 80400mAh | 241.2あ | 349.14Wh/kg | 10.5±0.3 | 150.0±1.0 | 270.0±1.0 | 863.0±20.0 |
| GRPC0F0270 | 3.7V | 99000mAh | 297あ | 342.34Wh/kg | 11.7±0.3 | 150.0±1.0 | 270.0±1.0 | 1070.0±20.0 |

